AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.19 | ||
23:36 | KPRM: Przeznaczymy 20 mld zł z funduszy europejskich na odbudowę (komunikat) | |
23:13 | HORNIGOLD REIT SA (10/2024) Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2023 | |
23:04 | GRUPA MODNE ZAKUPY SA (20/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki | |
22:38 | POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta. | |
22:10 | DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street solidne wzrosty dzień po dużym cięciu stóp proc. |
Kalendarium
piątek, 20 września 2024
Polska - spółki
ALTUS | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
ATREM | Wypłata dywidendy 0,49 zł na akcję. | ||||||
BETACOM | Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. | ||||||
BIGCHEESE | NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia nowych... | ||||||
BIOCELTIX | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
BUMECH | Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.320.069... | ||||||
CORMAY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
DEBICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,30 zł... | ||||||
EKOEXPORT | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
ELKOP | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
HYDROTOR | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł... | ||||||
[więcej] |
Dane makro
Słowacja | Stopa bezrobocia, sierpień, prog. 5,1%, poprz. 5,1% | ||
01:30 | Japonia | Inflacja CPI, sierpień, prog. , poprz. 2,8% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 2,8% r/r, poprz. 2,7% r/r | |
04:52 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych, wrzesień, prog. 0,25%, poprz. 0,25% | |
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI, sierpień, prog. 0,0% m/m -0,9% r/r, poprz. 0,2% m/m -0,8% r/r | |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. 0,3% m/m 1,3% r/r, poprz. 0,5% m/m 1,4% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, wrzesień, prog. , poprz. 99,3 | |
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI, sierpień, prog. -0,3% m/m, poprz. 0% m/m 2,9% r/r | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna, lipiec, prog. 0,5% m/m, poprz. -0,3% m/m | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów, lipiec, prog. 0,2% m/m, poprz. 0,3% m/m |