AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.10.04 | ||
06:26 | ![]() | Przegląd prasy gospodarczej w środę, 4 października |
06:15 | ![]() | Orlen Synthos Green Energy szacuje koszt programu budowy bloków SMR do '35 na ok. 15 mld euro (wywiad) |
06:00 | ![]() | Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2023-10-04 |
![]() | Kalendarium spółek z WIG30 2023-10-04 | |
![]() | Kalendarium rynku NewConnect 2023-10-04 |
Kalendarium
środa, 04 października 2023
Polska - spółki
FABRITY | Wypłata dywidendy 4 zł na akcję. | ||||||
XPLUS | Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na... |
Dane makro
Polska | Stopa referencyjna, październik, prog. 5,75%, poprz. 6,00% | ||
Polska | Stopa lombardowa, październik, prog. , poprz. 6,50% | ||
Polska | Stopa depozytowa, październik, prog. , poprz. 5,50% | ||
Polska | Stopa redyskontowa, październik, prog. , poprz. 6,05% | ||
03:00 | Nowa Zelandia | Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych, październik, prog. 5,50%, poprz. 5,50% | |
08:30 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a., sierpień, prog. , poprz. -7,6% r/r | |
09:00 | Słowacja | Sprzedaż detaliczna, sierpień, prog. , poprz. -4,4% r/r | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług, wrzesień, prog. 49,6, poprz. 49,3 | |
14:15 | USA | Raport ADP, wrzesień, prog. 155 tys., poprz. 177 tys. | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług, wrzesień, prog. 53,6, poprz. 54,5 | |
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej, wrzesień, prog. 56,5, poprz. 57,3 | |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle, sierpień, prog. 0,2% m/m, poprz. -2,1% m/m | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. -0,2 mln brk, poprz. -2,17 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -0,4 mln brk, poprz. 1,03 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. -1,2 mln brk, poprz. 0,4 mln brk |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.10.03
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 823,34 | -1,2% | 121 961 |
WIG | 63 776,83 | -0,6% | 971 960 |
WIG20 | 1 864,31 | -0,5% | 804 663 |
WIG30 | 2 305,13 | -0,7% | 876 902 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.10.03
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 57,84 | +0,2% | 103 861 |
CDPROJEKT | 129,10 | +6,9% | 91 797 |
PZU | 40,28 | +0,5% | 74 341 |
PKOBP | 33,88 | +0,4% | 71 070 |
PEPCO | 18,70 | -7,6% | 69 675 |