AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.06.09 | ||
18:49 | ![]() | Aktualne wskaźniki giełdowe |
18:36 | ![]() | Wskaźniki referencyjne - SARON |
18:22 | Codeaddict S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach | |
18:04 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie zniżkowały na koniec tygodnia |
18:03 | MEX POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. |
Kalendarium
piątek, 09 czerwca 2023
Polska - spółki
ASSECOBS | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł... | ||||||
DBENERGY | Wprowadzenie do obrotu na GPW 415.000 akcji... | ||||||
IPOPEMA | Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję. | ||||||
ULMA | Wypłata dywidendy 3,81 zł na akcję. |
Dane makro
03:30 | Chiny | Inflacja CPI, maj, prog. 0,2% r/r, poprz. 0,1% r/r | |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI, maj, prog. -4,3% r/r, poprz. -3,6% r/r | |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa, kwiecień, prog. , poprz. 2,5% r/r | |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego, kwiecień, prog. , poprz. 804,2 mln EUR | |
14:30 | Kanada | Stopa bezrobocia, maj, prog. 5,1%, poprz. 5% | |
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia, maj, prog. 22,5 tys., poprz. 41,4 tys. |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.06.09
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 724,97 | +0,3% | 86 726 |
WIG | 66 531,53 | +0,7% | 1 092 384 |
WIG20 | 2 050,99 | +0,7% | 912 647 |
WIG30 | 2 513,56 | +0,7% | 953 379 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.06.09
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
PKNORLEN | 65,24 | +0,3% | 149 256 |
KGHM | 114,15 | +0,3% | 102 881 |
DINOPL | 460,30 | +0,5% | 89 994 |
PEKAO | 108,70 | +2,7% | 81 677 |
ALLEGRO | 34,56 | -2,4% | 78 005 |