2023.10.04, godz.
05:36
- Na skróty
- Polecane
kraj | waluta | kurs średni | zmiana |
bat (Tajlandia) | 1 THB ![]() | 0,1141 | -0,78% |
dolar amerykański | 1 USD ![]() | 3,7518 | +0,02% |
dolar australijski | 1 AUD ![]() | 2,6506 | -0,12% |
dolar Hongkongu | 1 HKD ![]() | 0,4789 | +0,02% |
dolar kanadyjski | 1 CAD ![]() | 2,9005 | -0,41% |
dolar nowozelandzki | 1 NZD ![]() | 2,4255 | -0,33% |
dolar singapurski | 1 SGD ![]() | 2,7146 | -0,06% |
euro | 1 EUR ![]() | 4,3117 | +0,06% |
forint (Węgry) | 100 HUF ![]() | 1,3262 | -0,26% |
frank szwajcarski | 1 CHF ![]() | 3,7741 | -0,20% |
funt szterling | 1 GBP ![]() | 4,8897 | +0,57% |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH ![]() | 0,1337 | +0,38% |
jen (Japonia) | 100 JPY ![]() | 3,2954 | +0,43% |
korona czeska | 1 CZK ![]() | 0,1672 | +0,06% |
korona duńska | 1 DKK ![]() | 0,5781 | +0,03% |
korona islandzka | 100 ISK ![]() | 3,2989 | +0,52% |
korona norweska | 1 NOK ![]() | 0,4532 | -0,53% |
korona szwedzka | 1 SEK ![]() | 0,4131 | -0,51% |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK ![]() | 0,5808 | +0,07% |
lej rumuński | 1 RON ![]() | 0,9232 | +0,08% |
lew (Bułgaria) | 1 BGN ![]() | 2,2045 | +0,06% |
lira turecka | 1 TRY ![]() | 0,6085 | +0,45% |
nowy izraelski szekel | 1 ILS ![]() | 1,0331 | +0,30% |
peso chilijskie | 100 CLP ![]() | 0,5556 | -1,68% |
peso meksykańskie | 1 MXN ![]() | 0,1967 | +0,15% |
piso filipińskie | 1 PHP ![]() | 0,0692 | +0,14% |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR ![]() | 0,2538 | -0,28% |
real (Brazylia) | 1 BRL ![]() | 0,9681 | +0,70% |
ringgit (Malezja) | 1 MYR ![]() | 0,9048 | +0,02% |
rubel rosyjski | 1 RUB ![]() | 0,0563 | -0,53% |
rupia indonezyjska | 10000 IDR ![]() | 2,4716 | -0,05% |
rupia indyjska | 100 INR ![]() | 5,0918 | +0,04% |
SDR (MFW) | 1 XDR ![]() | 5,2118 | +0,25% |
won południowokoreański | 100 KRW ![]() | 0,3321 | +0,06% |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY ![]() | 0,5429 | +0,07% |
EURO
*