AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2024.09.11 | ||
17:35 | Stawka Polonia wzrosła w środę do 5,56 proc. | |
17:24 | MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: Wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego ostatecznejddecyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę statutu funduszu MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | |
Artifex Mundi miał w I półr. 2024 r. 14,4 zysku netto, zgodnie z szacunkami | ||
17:23 | PURE BIOLOGICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. | |
MYCODERN SA (17/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej |
Kalendarium
środa, 11 września 2024
Polska - spółki
ARTIFEX | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
ATENDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I... | ||||||
FERRO | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,16 zł... | ||||||
GRUPAAZOTY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
LESS | Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.666.560... | ||||||
POLICE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
PULAWY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
RYVU | Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku. | ||||||
STALPROFI | Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. | ||||||
TAURONPE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego... | ||||||
ZUE | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł... |
Dane makro
08:00 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego, lipiec, prog. -18,1 mld GBP, poprz. -18,89 mld GBP | |
08:00 | Wlk. Brytania | Produkcja przemysłowa, lipiec, prog. 0,3% m/m -0,2% r/r, poprz. 0,8% m/m -1,4% r/r | |
08:00 | Wlk. Brytania | Przetwórstwo przemysłowe, lipiec, prog. 0,2% m/m -0,1% r/r, poprz. 1,1% m/m -1,5% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, wrzesień, prog. , poprz. 83,5 | |
14:30 | USA | Inflacja CPI, sierpień, prog. 0,2% m/m 2,6% r/r, poprz. 0,2% m/m 2,9% r/r | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI, sierpień, prog. 0,2% m/m 3,2% r/r, poprz. 0,2% m/m 3,2% r/r | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy, tydzień, prog. 0,7 mln brk, poprz. -6,87 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny, tydzień, prog. -0,4 mln brk, poprz. 0,85 mln brk | |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów, tydzień, prog. 0,3 mln brk, poprz. -0,37 mln brk |