AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.06.04 | ||
22:50 | STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. | |
22:42 | GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. | |
22:33 | ![]() | GLOBAL HYDROGEN SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. |
ESOTIQ _ HENDERSON: Nabycie akcji własnych. | ||
20:50 | ![]() | LUKARDI SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lukardi S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. |
Kalendarium
poniedziałek, 05 czerwca 2023
Polska - spółki
BORYSZEW | Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję. | ||||||
BUDIMEX | Wypłata dywidendy 17,99 zł na akcję. | ||||||
KRAKCHEM | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za... | ||||||
MOSTALWAR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. | ||||||
OPONEO.PL | Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. | ||||||
PEPEES | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł... | ||||||
POLWAX | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł... | ||||||
RAFAKO | NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ... | ||||||
WITTCHEN | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok... |
Dane makro
08:30 | Szwajcaria | Inflacja CPI, maj, prog. 0,3% m/m 2,2% r/r, poprz. 0% m/m 2,6% r/r | |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług, maj, prog. 56,8, poprz. 57,9 | |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług, maj, prog. 52,3, poprz. 51,9 | |
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej, maj, prog. , poprz. 52 | |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle, kwiecień, prog. 0,8% m/m, poprz. 0,9% m/m |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.06.02
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 721,63 | +2,4% | 144 907 |
WIG | 65 654,39 | +3,2% | 1 314 207 |
WIG20 | 2 018,09 | +3,7% | 1 097 291 |
WIG30 | 2 476,23 | +3,6% | 1 153 817 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:05 / 2023.06.02
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
DINOPL | 459,00 | +3,8% | 169 893 |
PKNORLEN | 64,02 | +2,6% | 161 967 |
ALLEGRO | 36,32 | +3,8% | 113 047 |
KGHM | 114,40 | +5,4% | 103 643 |
PKOBP | 34,47 | +5,1% | 99 421 |