AKTUALNOŚCI
Komunikaty
2023.03.25 | ||
16:33 | ![]() | Prezydent Erdogan rozmawiał z Putinem m.in. o umowie zbożowej |
13:00 | ![]() | Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" ? LIBOR |
12:12 | ![]() | Mooyd's obniżył rating mBanku Hipotecznego |
12:07 | ![]() | USA i Kanada zapowiadają wspólne inwestycje w unowocześnienie gospodarki |
12:02 | ![]() | Eksport okien i drzwi z Polski zwiększył się w 2022 r. o 32 proc. |
Kalendarium
poniedziałek, 27 marca 2023
Polska - spółki
ATLANTAPL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł... | ||||||
GENOMTEC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego... | ||||||
HELIO | Publikacja raportu za I półrocze roku... | ||||||
HUUUGE-S144 | Publikacja jednostkowego oraz... | ||||||
INTROL | NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału... | ||||||
SCPFL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 85,57 zł... | ||||||
ZREMB | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego... |
Dane makro
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo, marzec, prog. 92, poprz. 91,1 | |
12:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna wg CBI, marzec, prog. 1, poprz. 2 |
- Na skróty
- Polecane
- Indeksy
- Indeksy zagraniczne
- Kursy walut w NBP
17:15 / 2023.03.24
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
mWIG40 | 4 365,10 | -1,1% | 77 838 |
WIG | 56 024,38 | -1,7% | 1 090 077 |
WIG20 | 1 670,18 | -2,1% | 954 824 |
WIG30 | 2 055,14 | -2,0% | 994 300 |
- największe obroty
- największe wzrosty
- największe spadki
17:21 / 2023.03.24
nazwa | TKO kurs | zmiana | obrót [ tys] |
DINOPL | 387,20 | -4,0% | 371 464 |
PKNORLEN | 56,26 | -2,4% | 81 848 |
PKOBP | 26,72 | -2,5% | 78 914 |
CDPROJEKT | 110,60 | +0,6% | 70 888 |
PZU | 32,00 | -2,7% | 49 175 |