2023.03.20, godz.
19:45
- Na skróty
- Polecane
ORANGEPL
Komunikaty
14/03/23 | 19:13 | ![]() | DM BOŚ podwyższył wycenę akcji Orange do 7,9 zł, a rekomendację do "kupuj" |
16/02/23 | 14:45 | ![]() | Orange Polska będzie zwiększać inwestycje w sieć mobilną, ograniczać w światłowód |
14:15 | ![]() | Orange Polska będzie w pierwszym półroczu decydować o cenniku | |
08:14 | ![]() | Wyniki Orange i prognoza na '23 zgodne z oczekiwaniami; na plus wyższa dywidenda (opinia) | |
15/02/23 | 20:43 | ![]() | EBITDAaL Orange Polska w IV kw. zgodna z konsensusem, w '23 stabilna lub lekko wzrośnie (opis) |
20:09 | ![]() | Orange prognozuje, że w '23 EBITDAaL będzie stabilna lub wzrośnie w niskim jednocyfrowym tempie | |
20:06 | ![]() | Orange Polska miał w IV kw. 736 mln zł EBITDAaL, zgodnie z konsensusem | |
20:01 | ![]() | Orange Polska rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję | |
19:53 | ![]() | Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale 2022 vs. konsensus PAP (tabela) | |
19:51 | ORANGEPL: ORANGEPL | ||
19:50 | ORANGEPL: ORANGEPL | ||
ORANGEPL: ORANGEPL | |||
ORANGEPL: ORANGEPL | |||
19:48 | ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za czwarty kwartał i cały rok 2022.. | ||
ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za czwarty kwartał i cały rok 2022.. |