2022.08.14, godz.
00:06
- Na skróty
- Polecane
KETY
Komunikaty
12/08/22 | 07:13 | ![]() | Citi podwyższył rekomendację dla Grupy Kęty do "kupuj" |
03/08/22 | 11:54 | ![]() | Grupa Kęty spodziewa się w II półr. 2022 r. wyhamowania sprzedaży (opis) |
11:06 | ![]() | Grupa Kęty chce poczekać z aktl. strategii; może przedłużyć jej zakres | |
10:45 | ![]() | W II półr. '22 Grupa Kęty spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych | |
10:20 | ![]() | Grupa Kęty spodziewa się w II półr. 2022 r. wyhamowania sprzedaży | |
02/08/22 | 17:50 | ![]() | Grupa Kęty miała w II kw. 2022 r. ok. 246 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis) |
17:24 | ![]() | Grupa Kęty miała w II kw. 2022 r. ok. 246 mln zł zysku netto, powyżej szacunków | |
17:13 | KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego | ||
26/07/22 | 11:15 | ![]() | Grupa Kęty zastąpi Grupę Lotos w WIG20 (opinia) |
25/07/22 | 10:53 | ![]() | Grupa Kęty ma aneks do umowy kredytowej z PKO BP; kwota kredytu zwiększona zostanie do 400 mln zł |
10:46 | KETY: Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy | ||
22/06/22 | 17:52 | ![]() | Grupa Kęty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr (opis) |
17:35 | ![]() | Grupa Kęty podniosła o 17 proc. do 642 mln zł prognozy zysku netto, o 19 proc. do 980 mln zł EBITDA w '22 | |
17:19 | ![]() | Grupa Kęty szacuje skons. zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr | |
KETY: Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2022 r. |