2024.10.07, godz.
04:03
INVENTION
Komunikaty
07/09/24 | 07:25 | INVENTIONMED SA (16/2024) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem | |
14/08/24 | 17:38 | INVENTIONMED SA (15/2024) Raport okresowy za II kwartał 2024 roku | |
27/06/24 | 18:35 | INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki | |
26/06/24 | 16:24 | INVENTIONMED SA (14/2024) Korekta raportu nr 13/2024 | |
15:50 | INVENTIONMED SA (13/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. | ||
15:37 | INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów | ||
15:06 | INVENTIONMED SA (12/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2024 r. | ||
19/06/24 | 18:17 | INVENTIONMED SA (11/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej | |
06/06/24 | 17:26 | INVENTIONMED SA (10/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
17:24 | INVENTIONMED S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||
17:19 | INVENTIONMED SA (9/2024) Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia | ||
17:16 | INVENTIONMED S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczania określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia | ||
28/05/24 | 17:24 | INVENTIONMED SA (8/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2024 roku | |
17:23 | Huuuge miał w I kw. 21,94 mln USD skorygowanej EBITDA, powyżej konsensusu | ||
INVENTIONMED SA (7/2024) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku |