Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 23:35
kontakt
GRUPAAZOTY
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Skarb Państwa 32 734 50932,99 % 872,70 mln 32 734 50932,99 % 2013-04-23
2 Rainbee Holdings Ltd. 9 820 3529,89 % 261,81 mln 9 820 3529,89 % 2014-10-31
3 Opansa Enterprises Ltd. 9 430 0009,50 % 251,40 mln 9 430 0009,50 % 2017-08-24
4 TFI PZU SA (portfele) 8 530 1898,59 % 227,41 mln 8 530 1898,59 % 2018-06-30
5 NN OFE (portfele, NWZ) 6 510 1006,56 % 173,56 mln 6 510 1006,56 % 2019-11-21
 
Dane podstawowe
kapitalizacja2 644 551 603 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
67 025 150
l. wszystkich akcji99 195 484 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
67,57 %
liczba głosów na
WZA
99 195 484 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
67 025 150
free float32,43 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
67,57 %
l. dużych
akcjonariuszy
5 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2013-01-22
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Brak danych 99 195 484100,00 %99 195 484100,00 % 2013-01-22
2 Brak danych 19 200 00049,08 %19 200 00049,08 % 2008-04-04
3 Brak danych 4 000 00110,22 %4 000 00110,22 % 2008-06-20
4 Norica Holding s.a.r.l. 10 021 34810,00 %10 021 34810,00 % 2014-10-31
5 Ciech SA 2 560 0006,54 %2 560 0006,54 % 2008-06-18
6 Brak danych 6 397 6436,44 %6 397 6436,44 % 2012-07-23
7 EBOiR 5 700 0005,74 %5 700 0005,74 % 2013-04-18
8 PZU SA (z PZU Życie SA) 3 374 2005,26 %3 374 2005,26 % 2012-05-08
9 Generali OFE 3 340 6105,21 %3 340 6105,21 % 2012-07-23
10 Brak danych 3 270 5855,10 %3 270 5855,10 % 2012-07-23