2023.06.10, godz.
23:31
Główne kategorie: Podkategorie: Podkategorie: Podkategorie:
- Dane
podstawowe - notowania
- komunikaty
- Kalendarium
- Dane
finansowe - Akcjonariat
- Analizy
SYGNITY

lp. | akcjonariusz | l. akcji | udział w kapitale | wartość rynkowa (PLN) | l. głosów | udział w WZA | data aktualizacji |
1 | TSS Europe BV (bezpośrednio i pośrednio) | 16 542 399 | 72,68 % | 610,41 mln | 16 542 399 | 73,30 % | 2022-05-16 |
2 | NN OFE (wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ) | 2 428 049 | 10,66 % | 89,60 mln | 2 428 049 | 10,75 % | 2022-03-31 |
3 | Barca Global Master Fund LP (NWZ) | 1 243 107 | 5,46 % | 45,87 mln | 1 243 107 | 5,46 % | 2023-05-09 |
kapitalizacja | 839 842 044 | l. akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy | 20 213 555 |
l. wszystkich akcji | 22 759 947 | procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy | 88,81 % |
liczba głosów na WZA | 22 759 947 | l. głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy | 20 213 555 |
free float | 11,19 % | procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy | 88,81 % |
l. dużych akcjonariuszy | 3 | ostatnia zmiana akcjonariatu | 2019-10-16 |
lp. | akcjonariusz | l. akcji | udział w kapitale | l. głosów | udział w WZA | data aktualizacji |
1 | Brak danych | 22 759 947 | 100,00 % | 22 759 947 | 100,00 % | 2019-10-16 |
2 | Value FIZ Subfundusz 1 | 5 915 330 | 25,62 % | 5 915 330 | 26,21 % | 2019-07-17 |
3 | Cron sp. z o.o. (ZWZ) | 5 507 245 | 23,85 % | 5 507 245 | 24,40 % | 2019-03-25 |
4 | Quercus TFI SA (poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ) | 969 837 | 6,22 % | 969 837 | 6,44 % | 2018-12-05 |
5 | Esaliens TFI SA (poprzez fundusz inwestycyjny, NWZ) | 1 335 540 | 5,78 % | 1 335 540 | 5,92 % | 2018-10-30 |
6 | PKO BP Bankowy OFE | 590 115 | 4,96 % | 590 115 | 5,12 % | 2015-12-29 |
7 | Allianz FIO (wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ) | 608 146 | 5,11 % | 608 146 | 5,24 % | 2011-11-18 |
8 | Brak danych | 610 543 | 5,13 % | 610 543 | 5,16 % | 2011-08-03 |
9 | Brak danych | 602 034 | 5,06 % | 602 034 | 5,06 % | 2011-03-24 |
10 | Brak danych | 609 928 | 5,13 % | 609 928 | 5,13 % | 2011-01-27 |
11 | Brak danych | 629 436 | 5,29 % | 629 436 | 5,29 % | 2009-11-23 |
12 | Aviva Investors Poland SA | 595 659 | 5,01 % | 595 659 | 5,01 % | 2009-07-27 |
13 | Brak danych | 1 482 639 | 12,47 % | 1 482 639 | 12,47 % | 2009-07-07 |
14 | Brak danych | 800 000 | 6,73 % | 800 000 | 6,73 % | 2009-06-30 |
15 | Brak danych | 599 231 | 5,04 % | 599 231 | 5,04 % | 2009-01-14 |
16 | Nordea PTE SA | 608 167 | 5,11 % | 608 167 | 5,11 % | 2008-11-24 |
17 | PKO TFI SA | 621 442 | 5,22 % | 621 442 | 5,22 % | 2008-06-03 |
18 | Brak danych | 1 000 000 | 8,00 % | 1 000 000 | 8,00 % | 2008-02-22 |
19 | Deutsche Bank AG | 602 130 | 5,58 % | 602 130 | 5,58 % | 2007-12-05 |
20 | Brak danych | 650 000 | 5,46 % | 650 000 | 5,46 % | 2007-11-14 |
21 | Sielicki Tomasz | 558 841 | 5,18 % | 558 841 | 5,18 % | 2007-06-30 |
22 | NNLife OFE | 573 415 | 5,32 % | 573 415 | 5,32 % | 2007-06-12 |
23 | J.P. Morgan Chase & Co. | 378 078 | 5,48 % | 378 078 | 5,48 % | 2005-07-13 |
24 | PZU SA | 386 929 | 5,63 % | 386 929 | 5,63 % | 2004-11-15 |
25 | mBank SA (z podmiotem zależnym, subemitent usługowy) | 412 250 | 6,12 % | 412 250 | 6,12 % | 2002-07-31 |
26 | Bank Millennium SA (DM BIG BG (subemitent usługowy)) | 523 023 | 8,03 % | 523 023 | 8,03 % | 2001-03-28 |
27 | Vanstar Corp. (z podmiotem zależnym) | 366 000 | 5,62 % | 366 000 | 5,62 % | 2000-10-09 |
28 | Bank Austria Creditanstalt AG (przez podmioty zależne) | 360 226 | 6,15 % | 360 226 | 6,15 % | 1998-09-24 |
29 | Scudder, Stevens & Clark Inc. | 490 000 | 8,54 % | 490 000 | 8,54 % | 1997-06-17 |
30 | Central European Growth Fund plc. | 322 047 | 5,61 % | 322 047 | 5,61 % | 1997-01-14 |
31 | Robert Fleming Holdings Ltd. | 344 769 | 6,01 % | 344 769 | 6,01 % | 1996-07-15 |
Copyright © 2023

- Kontakt
- Oddziały
- Warunki korzystania
- Dane Osobowe
- Dom Maklerski
- Oferta
- Notowania
- Analizy
- Komunikaty
- Edukacja
- Forum
- Blogi
Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, IPK Info-PP, Macronext
DM BOŚ SA prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KNF.
DM BOŚ SA prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KNF.
Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.
Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.
Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.