Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.28, godz. 21:27
kontakt
MDIENERGIA
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Ipopema TFI SA (poprzez POPEMA 12 FIZAN, ZWZ) 30 181 61365,45 % 48,89 mln 30 181 61365,45 % 2022-06-30
2 Sochacki Grzegorz 4 680 00010,14 % 7,58 mln 4 680 00010,14 % 2015-12-29
 
Dane podstawowe
kapitalizacja74 695 780 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
34 861 613
l. wszystkich akcji46 108 506 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
75,61 %
liczba głosów na
WZA
46 108 506 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
34 861 613
free float24,39 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
75,61 %
l. dużych
akcjonariuszy
2 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2015-12-28
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Carlson Ventures International Ltd. 4 089 2518,86 %4 089 2518,86 % 2015-12-29
2 Brak danych 46 108 506100,00 %46 108 506100,00 % 2015-12-28
3 MBMB sp. z o.o. (WZA) 101 7196,92 %101 7196,92 % 2015-06-11
4 Halaba Sławomir 148 04710,08 %148 04710,08 % 2015-02-12
5 GTC Jarossova s.r.o. 98 0866,67 %98 0866,67 % 2015-01-29
6 Brak danych 22 201 59015,11 %22 201 59015,11 % 2013-12-04
7 LMB Capital SA 15 185 00010,34 %15 185 00010,34 % 2013-11-06
8 Brak danych 13 890 8439,95 %13 890 8439,95 % 2012-08-03
9 Generali OFE 7 006 6935,52 %7 006 6935,52 % 2009-06-17
10 Mezzo Capital sp. z o.o. 732 34013,37 %732 34013,37 % 2007-05-21
11 Brak danych 988 91618,06 %988 91618,06 % 2007-05-18
12 Skarb Państwa 2 217 70213,77 %2 217 70213,77 % 2006-01-11
13 Gamma Capital SA 3 128 00119,42 %3 128 00119,42 % 2005-11-30
14 Aton sp. z o.o. 3 734 63823,19 %3 734 63823,19 % 2005-11-30
15 Brak danych 1 025 8276,36 %1 025 8276,36 % 2004-05-17
16 Imperio ASI SA 2 834 0149,95 %2 834 0149,95 % 2004-01-05
17 Brak danych 1 877 2116,24 %1 877 2116,24 % 2003-03-13
18 porozumienie inwestorów (Private Equity Poland sp. z o.o., Zachodni NFI SA, 7 NFI SA) 4 375 68814,55 %4 375 68814,55 % 2002-04-29
19 Raiffeisen Centrobank AG (przez Raiffeisen Bank Polska SA) 2 992 6079,95 %2 992 6079,95 % 2001-10-19
20 Everest Capital Master Fund LP 3 736 02212,43 %3 736 02212,43 % 2001-04-28
21 Oxbridge Ltd. 1 725 0005,73 %1 725 0005,73 % 2001-04-24
22 Everest Capital Frontier Fund LP 3 583 86911,92 %3 583 86911,92 % 2001-04-05
23 Poland Opportunity Fund Ltd. 2 596 91747,42 %2 596 91747,42 % 2001-03-28
24 PZU SA (przez PZU Życie SA) 2 983 5069,92 %2 983 5069,92 % 2000-12-11
25 Deutsche Bank AG (przez Deutsche Bank Securities Inc.) 3 179 46110,57 %3 179 46110,57 % 2000-08-29
26 Credit Suisse First Boston 1 938 6796,45 %1 938 6796,45 % 1999-04-08
27 Merrill Lynch & Co., Inc. 1 736 4405,64 %1 736 4405,64 % 1999-01-07
28 NIF Fund Holdings PCC 1 871 9266,08 %1 871 9266,08 % 1998-11-05
29 Brak danych 2 424 7767,88 %2 424 7767,88 % 1998-10-01