Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 21:02
kontakt
KCI
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Hajdarowicz Grzegorz (poprzez spółki zależne) 43 040 26162,75 % 41,32 mln 43 040 26162,75 % 2016-07-13
 
Dane podstawowe
kapitalizacja65 838 864 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
43 040 261
l. wszystkich akcji68 582 150 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
62,76 %
liczba głosów na
WZA
68 582 150 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
43 040 261
free float37,24 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
62,76 %
l. dużych
akcjonariuszy
1 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2016-11-07
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Brak danych 68 582 150100,00 %68 582 150100,00 % 2016-11-07
2 Gremi sp. z o.o. (poprzez KCI Łobzów sp. z o.o.) 11 143 33630,61 %11 143 33631,00 % 2012-12-14
3 Brak danych 9 684 67826,61 %9 684 67826,61 % 2010-12-21
4 Fludra Mirosław 147 92617,07 %147 92617,07 % 2003-03-31
5 Antas Jan 139 33816,08 %139 33816,08 % 2003-10-27
6 Ponar-Holding sp. z o.o. 130 85515,10 %130 85515,10 % 2007-04-19
7 Skarb Państwa 100 08611,55 %100 08611,55 % 1997-06-25
8 Szwedo Leszek 3 638 8759,99 %3 638 87510,12 % 2012-09-05
9 Jędrzejewski Leszek 3 639 2539,99 %3 639 2539,99 % 2008-06-10
10 Brak danych 86 5059,98 %86 5059,98 % 2004-11-25
11 KCI Łobzów sp. z o.o. (z tytułu pełnomocnictwa udzielonego przez Leszka Szwedo) 3 622 3009,95 %3 622 3009,95 % 2009-02-03
12 Erste Securities Polska SA 86 0009,92 %86 0009,92 % 2002-07-08
13 BNP Paribas Bank Polska SA 86 0009,92 %86 0009,92 % 2002-07-08
14 Warinvest sp. z o.o. 3 597 3309,88 %3 597 33010,00 % 2012-09-06
15 Dudziec Julitta 85 6279,88 %85 6279,88 % 2002-10-08
16 Brak danych 85 0009,80 %85 0009,80 % 2002-07-08
17 Fludra Barbara 75 6148,72 %75 6148,72 % 2003-01-22
18 Obodziński Czesław 73 2518,45 %73 2518,45 % 2004-08-26
19 Deutsche Bank AG 73 2058,44 %73 2058,44 % 2004-09-16
20 Brak danych 72 3128,35 %72 3128,35 % 1997-06-25
21 Brak danych 72 3128,35 %72 3128,35 % 1997-06-25
22 Kalicki Mirosław (wraz z Stradom SA) 2 989 2998,21 %3 639 29910,00 % 2008-04-03
23 RON-Leasing sp. z o.o. 63 7287,35 %63 7287,35 % 2002-07-19
24 Brak danych 63 7287,35 %63 7287,35 % 2002-07-05
25 Reinwest sp. z o.o. 128 610 4807,34 %128 610 4807,34 % 2015-04-13
26 Janus Jacek 60 2056,94 %60 2056,94 % 2003-12-03
27 Roszkowski-Śliż Waldemar 59 7886,89 %59 7886,89 % 2005-06-21
28 Jędrzejewski Krzysztof 2 431 2306,68 %2 431 2306,68 % 2011-05-17
29 Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA (WZA) 116 850 4806,66 %116 850 4806,66 % 2015-09-15
30 Zaręba Dariusz 56 5006,52 %56 5006,52 % 2002-10-01
31 Wiaderek Piotr (z żoną) 2 236 4526,14 %2 236 4526,14 % 2008-03-03
32 Oślak Robert 50 0005,77 %50 0005,77 % 2007-02-14
33 Loręcki Jerzy 49 6985,73 %49 6985,73 % 2005-02-22
34 Jakubas Zbigniew (wraz z Multico i Multico-Press sp. z o.o.) 2 063 8735,67 %2 063 8735,67 % 2008-09-09
35 Śnieżko Arkadiusz (w tym 268150) 329 7805,43 %329 7805,43 % 2007-11-09
36 Avalon sp. z o.o. 1 919 9655,27 %1 919 9655,27 % 2009-07-13
37 Orłowski Dariusz 44 0005,07 %44 0005,07 % 2006-08-04
38 Szwarc Andrzej 43 7805,05 %43 7805,05 % 2006-08-04
39 IDM SA 1 831 1125,03 %1 831 1125,03 % 2008-12-21
40 Wiaderek Alicja 43 5505,02 %43 5505,02 % 2006-09-25