Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2025.01.15, godz. 16:42
kontakt
BBIDEV
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Tyszkiewicz Krzysztof (w porozumieniu) 1 168 28911,52 % 5,51 mln 1 168 28911,52 % 2024-12-30
 
Dane podstawowe
kapitalizacja47 830 516 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
1 168 289
l. wszystkich akcji10 133 584 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
11,53 %
liczba głosów na
WZA
10 133 584 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
1 168 289
free float88,47 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
11,53 %
l. dużych
akcjonariuszy
1 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2022-11-23
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Szczepański Rafał (w porozumieniu) 1 252 99912,36 %1 252 99912,36 % 2025-01-10
2 Skotnicki Michał 1 263 01012,46 %1 263 01012,46 % 2025-01-09
3 Brak danych 10 133 584100,00 %10 133 584100,00 % 2022-11-23
4 FRAM FIZ 901 9388,85 %901 9388,85 % 2022-01-11
5 NN OFE (portfel) 1 003 6489,85 %1 003 6489,85 % 2018-12-31
6 Quercus TFI SA (portfele) 12 309 22312,08 %12 309 22312,08 % 2018-06-30
7 Altus SA (poprzez fundusze inwestycyjne) 5 241 7705,01 %5 241 7705,01 % 2016-01-29
8 Brak danych 10 306 7319,85 %10 306 7319,85 % 2015-07-10
9 Radziwiłł Maciej 6 571 4906,28 %6 571 4906,28 % 2014-12-30
10 Brak danych 42 482 4468,12 %42 482 4468,12 % 2013-11-22
11 Noble Funds TFI SA 26 594 6225,08 %26 594 6225,08 % 2012-11-02
12 Szymański Jakub 26 350 0005,03 %26 350 0005,03 % 2011-11-23
13 Aviva Investors Poland SA 24 507 6655,32 %24 507 6655,32 % 2010-01-18
14 Rockbridge TFI SA 25 551 0005,55 %25 551 0005,55 % 2009-11-13
15 Opera TFI SA 6 000 0005,25 %6 000 0005,25 % 2007-02-14
16 York Trust Group Pension Fund 1 157 3085,06 %1 157 3085,06 % 2005-02-04
17 The Food Services Consultancy Company Ltd. 2 168 9299,49 %2 168 9299,49 % 2004-08-19
18 Skarb Państwa 2 168 9299,49 %2 168 9299,49 % 2003-10-30
19 Deutsche Bank AG (przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc.) 2 948 2459,67 %2 948 2459,67 % 2003-08-18
20 NIF Fund Holdings PCC 2 357 2157,73 %2 357 2157,73 % 2001-12-31
21 Elliott Associates LP (z podmiotem zależnym) 2 431 3247,98 %2 431 3247,98 % 2001-11-23
22 Copernicus Investments Ltd. 3 000 8049,85 %3 000 8049,85 % 2001-11-15
23 Millennium Offshore Partners CV 2 132 0637,00 %2 132 0637,00 % 2001-11-15
24 Bank Handlowy w Warszawie SA 2 040 3336,70 %2 040 3336,70 % 2001-02-01
25 Elliott International LP 2 040 3336,70 %2 040 3336,70 % 2001-01-26
26 Brak danych (przez Bankowy Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.) 2 406 4347,90 %2 406 4347,90 % 2000-10-25
27 Wood Securities BV (przez podmioty zależne) 2 249 4587,39 %2 249 4587,39 % 2000-09-11
28 Bear Stearns International Ltd. 2 900 0009,52 %2 900 0009,52 % 2000-09-11
29 Merrill Lynch & Co., Inc. 1 842 8815,99 %1 842 8815,99 % 1998-08-10
30 Credit Suisse First Boston 1 622 0025,27 %1 622 0025,27 % 1998-07-29