info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.29, godz. 13:43
kontakt
SYGNITY
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 TSS Europe BV (bezpośrednio i pośrednio) 16 542 39972,68 % 1 124,88 mln 16 542 39972,68 % 2022-05-16
2 Barca Global Master Fund LP (NWZ) 2 050 0639,00 % 139,40 mln 2 050 0639,00 % 2023-11-23
 
Dane podstawowe
kapitalizacja1 547 676 396 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
18 592 462
l. wszystkich akcji22 759 947 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
81,69 %
liczba głosów na
WZA
22 759 947 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
18 592 462
free float18,31 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
81,69 %
l. dużych
akcjonariuszy
2 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2019-10-16
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Vanstar Corp. (z podmiotem zależnym) 366 0005,62 %366 0005,62 % 2000-10-09
2 Value FIZ Subfundusz 1 5 915 33025,61 %5 915 33025,61 % 2019-07-17
3 Sielicki Tomasz 558 8415,18 %558 8415,18 % 2007-06-30
4 Scudder, Stevens & Clark Inc. 490 0008,54 %490 0008,54 % 1997-06-17
5 Robert Fleming Holdings Ltd. 344 7695,88 %344 7695,88 % 1996-07-15
6 Quercus TFI SA (poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ) 969 8376,22 %969 8376,22 % 2018-12-05
7 PZU SA 386 9295,63 %386 9295,63 % 2004-11-15
8 PKO TFI SA 621 4425,22 %621 4425,22 % 2008-06-03
9 PKO BP Bankowy OFE 926 7107,79 %926 7107,79 % 2013-07-19
10 Nordea PTE SA 608 1675,11 %608 1675,11 % 2008-11-24
11 NN OFE (wraz z Nationale-Nederlanden DFE, ZWZ) 2 428 04910,66 %2 428 04910,66 % 2022-03-31
12 mBank SA (z podmiotem zależnym, subemitent usługowy) 412 2506,12 %412 2506,12 % 2002-07-31
13 J.P. Morgan Chase & Co. 378 0785,48 %378 0785,48 % 2005-07-13
14 Esaliens TFI SA (poprzez fundusz inwestycyjny, NWZ) 1 335 5408,56 %1 335 5408,56 % 2018-10-30
15 Deutsche Bank AG 603 1525,07 %603 1525,07 % 2008-02-13
16 Cron sp. z o.o. (ZWZ) 5 507 24523,85 %5 507 24523,85 % 2019-03-25
17 Central European Growth Fund plc. 322 0475,23 %322 0475,23 % 1997-01-14
18 Brak danych 22 759 947100,00 %22 759 947100,00 % 2019-10-16
19 Brak danych 610 5435,13 %610 5435,13 % 2011-08-03
20 Brak danych 602 0345,06 %602 0345,06 % 2011-03-24
21 Brak danych 609 9285,13 %609 9285,13 % 2011-01-27
22 Brak danych 629 4365,29 %629 4365,29 % 2009-11-23
23 Brak danych 1 482 63912,47 %1 482 63912,47 % 2009-07-07
24 Brak danych 800 0006,73 %800 0006,73 % 2009-06-30
25 Brak danych 599 2315,04 %599 2315,04 % 2009-01-14
26 Brak danych 1 000 0008,41 %1 000 0008,41 % 2008-02-22
27 Brak danych 650 0006,03 %650 0006,03 % 2007-11-14
28 Brak danych 573 4155,32 %573 4155,32 % 2007-06-12
29 Blacksheep Fund Management Ltd. 1 518 4356,67 %1 518 4356,67 % 2023-08-22
30 Bank Millennium SA (DM BIG BG (subemitent usługowy)) 523 0238,03 %523 0238,03 % 2001-03-28
31 Bank Austria Creditanstalt AG (przez podmioty zależne) 360 2266,15 %360 2266,15 % 1998-09-24
32 Aviva Investors Poland SA 595 6595,01 %595 6595,01 % 2009-07-27
33 Allianz FIO (wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ) 608 1465,11 %608 1465,11 % 2011-11-18