info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 03:24
kontakt
STALEXP
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Mundys S.p.A. 151 323 46361,19 % 534,17 mln 151 323 46361,19 % 2016-12-21
2 TFI PZU SA (wraz z PZU Życie SA, ZWZ) 18 526 7607,49 % 65,40 mln 18 526 7607,49 % 2022-04-04
 
Dane podstawowe
kapitalizacja872 834 941 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
169 850 223
l. wszystkich akcji247 262 023 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
68,69 %
liczba głosów na
WZA
247 262 023 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
169 850 223
free float31,31 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
68,69 %
l. dużych
akcjonariuszy
2 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2007-06-25
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Autostrade per l'Italia SpA (WZA) 151 323 46361,19 %151 323 46361,19 % 2016-04-14
2 Altus SA 12 679 2635,12 %12 679 2635,12 % 2012-12-19
3 Kairos Investment Management Ltd. 12 391 2655,01 %12 391 2655,01 % 2010-05-06
4 BOŚ SA 12 810 3335,18 %12 810 3335,18 % 2009-12-10
5 Atlantia SpA (przez Autostrade per l’Italia S.p.A.) 139 059 18256,23 %139 059 18256,23 % 2008-01-18
6 Brak danych 247 262 023100,00 %247 262 023100,00 % 2007-06-25
7 NFOŚiGW 14 077 5308,92 %14 077 5308,92 % 2007-06-11
8 Artio Global Management LLC 10 323 8476,54 %10 323 8476,54 % 2007-02-28
9 PKO BP SA 8 733 8645,53 %8 733 8645,53 % 2007-02-28
10 Santander Bank Polska SA 5 900 3255,47 %5 900 3255,47 % 2004-05-18
11 Citicorp Trustee Company Ltd. 10 628 0659,86 %10 628 0659,86 % 2003-11-06
12 Brak danych 9 823 6359,11 %9 823 6359,11 % 2003-10-28
13 Bank Millennium SA 10 292 6649,55 %10 292 6649,55 % 2003-10-10
14 Bank Pekao SA 7 916 1717,34 %7 916 1717,34 % 2003-10-10
15 Brak danych 906 7557,07 %906 7557,07 % 2000-08-31
16 EBOiR 3 800 00029,61 %3 800 00029,61 % 1999-05-27
17 Brak danych 443 3015,02 %443 3015,02 % 1997-12-03
18 PZU SA (z PZU Życie SA) 453 1305,13 %453 1305,13 % 1997-07-07
19 Skarb Państwa 2 208 35717,21 %2 208 35717,21 % 1995-05-27