info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.09.16, godz. 08:50
kontakt
CUBEITG
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Girek Marek (z Mizarus sp. z o.o. i Aleksandrą Dyrszka-Girek ) 3 728 74225,06 % 3 827 74225,72 % 2017-10-18
2 Newind SA 1 000 0006,72 % 1 000 0006,72 % 2017-10-05
 
Dane podstawowe
kapitalizacja  l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
4 728 742
l. wszystkich akcji14 878 093 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
31,78 %
liczba głosów na
WZA
14 878 093 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
4 827 742
free float68,22 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
32,45 %
l. dużych
akcjonariuszy
2 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2017-10-04
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Brak danych 14 878 093100,00 %14 878 093100,00 % 2017-10-04
2 Probatus sp. z o.o. 7 155 7009,31 %7 155 7009,31 % 2012-08-01
3 IDM SA 6 266 2588,15 %6 266 2588,15 % 2012-10-19
4 Renale Management Ltd. 5 530 9527,20 %5 530 9527,20 % 2012-10-12
5 Altus SA 4 030 0005,24 %4 030 0005,24 % 2012-08-07
6 Szymański Jakub 3 921 6895,10 %3 921 6895,10 % 2012-08-01
7 Innovation Technology Group SA 1 228 00048,18 %1 228 00048,18 % 2010-05-10
8 Brak danych (przez Contago 2 FIZ) 1 107 4927,44 %1 107 4927,44 % 2017-10-04
9 Witkiewicz Paweł 834 9909,89 %834 9909,89 % 2015-12-15
10 Leda Investments RFI sp. z o.o. 764 5495,13 %764 5495,13 % 2016-07-11
11 Brak danych 592 5007,71 %592 5007,71 % 2013-12-20
12 DFive Investments Ltd. 546 8905,49 %546 8905,49 % 2015-02-27
13 Bednarek Krzysztof 545 1965,48 %545 1965,48 % 2016-06-29
14 Michnicki Marcin 524 5916,83 %524 5916,83 % 2015-01-21
15 Vasto Investment s.a.r.l. 505 12019,81 %505 12019,81 % 2009-09-17
16 Bogusławski Sebastian 431 3825,11 %431 3825,11 % 2015-08-31
17 Brak danych 263 48710,33 %263 48710,33 % 2009-09-17
18 Śliwiński Paweł (poprzez Inwest Consulting SA, wraz z Inwest Connect SA) 263 48710,33 %263 48710,33 % 2009-09-14