info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.09, godz. 20:51
kontakt
CUBEITG
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Girek Marek (z Mizarus sp. z o.o. i Aleksandrą Dyrszka-Girek ) 3 728 74225,06 % 3 827 74225,72 % 2017-10-18
2 Newind SA 1 000 0006,72 % 1 000 0006,72 % 2017-10-05
 
Dane podstawowe
kapitalizacja  l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
4 728 742
l. wszystkich akcji14 878 093 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
31,78 %
liczba głosów na
WZA
14 878 093 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
4 827 742
free float68,22 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
32,45 %
l. dużych
akcjonariuszy
2 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2017-10-04
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Brak danych 14 878 093100,00 %14 878 093100,00 % 2017-10-04
2 Probatus sp. z o.o. 7 155 7009,32 %7 155 7009,32 % 2012-08-01
3 IDM SA 6 266 2588,16 %6 266 2588,16 % 2012-10-19
4 Renale Management Ltd. 5 530 9527,21 %5 530 9527,21 % 2012-10-12
5 Szymański Jakub 3 921 6895,11 %3 921 6895,11 % 2012-08-01
6 Innovation Technology Group SA 1 228 00048,18 %1 228 00048,18 % 2010-05-10
7 Brak danych (przez Contago 2 FIZ) 1 107 4927,44 %1 107 4927,44 % 2017-10-04
8 Witkiewicz Paweł 834 9909,90 %834 9909,90 % 2015-12-15
9 Leda Investments RFI sp. z o.o. 764 5495,14 %764 5495,14 % 2016-07-11
10 Brak danych 592 5007,02 %592 5007,02 % 2013-12-20
11 DFive Investments Ltd. 546 8907,12 %546 8907,12 % 2015-02-27
12 Bednarek Krzysztof 545 1965,48 %545 1965,48 % 2016-06-29
13 Michnicki Marcin 524 5916,83 %524 5916,83 % 2015-01-21
14 Vasto Investment s.a.r.l. 505 12019,81 %505 12019,81 % 2009-09-17
15 Bogusławski Sebastian 431 3825,11 %431 3825,11 % 2015-08-31
16 Brak danych 263 48710,33 %263 48710,33 % 2009-09-17
17 Śliwiński Paweł (poprzez Inwest Consulting SA, wraz z Inwest Connect SA) 263 48710,33 %263 48710,33 % 2009-09-14