info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 03:42
kontakt
CFI
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Polaris sp. z o.o. 681 129 06524,76 % 149,85 mln 681 129 06524,76 % 2019-12-17
2 Market Vektor Property 483 871 00017,58 % 106,45 mln 483 871 00017,58 % 2018-08-02
3 Granada Investmets SA 378 716 35013,76 % 83,32 mln 378 716 35013,76 % 2018-08-02
4 Varso Investments SA 357 911 28013,01 % 78,74 mln 357 911 28013,01 % 2018-08-02
5 Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 37012,89 % 78,01 mln 354 596 37012,89 % 2018-08-02
6 Black Rock, Primorsko 258 064 5509,38 % 56,77 mln 258 064 5509,38 % 2018-08-02
 
Dane podstawowe
kapitalizacja605 192 478 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
2 514 288 615
l. wszystkich akcji2 750 874 900 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
91,40 %
liczba głosów na
WZA
2 750 874 900 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
2 514 288 615
free float8,60 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
91,40 %
l. dużych
akcjonariuszy
6 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2018-08-02
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Brak danych 2 750 874 900100,00 %2 750 874 900100,00 % 2018-08-02
2 Progress Invest Ltd. 28 000 00024,04 %28 000 00024,04 % 2017-11-20
3 Rożniata Zbigniew 8 152 2007,00 %8 152 2007,00 % 2017-11-20
4 Restata Investments Ltd. 11 554 0009,92 %11 554 0009,92 % 2017-11-20
5 Kalinicki Janusz (NWZ) 3 800 0007,07 %3 800 0007,07 % 2017-04-28
6 Kopania Paweł 3 800 0006,73 %3 800 0006,73 % 2017-01-16
7 Witkowski Andrzej 7 000 00013,03 %7 000 00013,03 % 2016-12-13
8 Phimage Ltd. 7 803 12014,53 %7 803 12014,53 % 2016-06-30
9 Brak danych 2 894 0805,39 %2 894 0805,39 % 2016-06-30
10 Kubicz-Ludkowska Iwona (wraz z Piotrem Ludkowskim) 87 5066,51 %87 5066,51 % 2015-08-26
11 Ecco Inwestycje sp. z o.o. 125 0009,30 %125 0009,30 % 2014-01-23
12 Glob Investment sp. z o.o. 125 0009,30 %125 0009,30 % 2014-01-23
13 Naruwe Ltd. 186 01613,85 %186 01613,85 % 2014-01-22
14 Idea sp. z o.o. 250 000 00015,50 %250 000 00015,50 % 2014-01-18
15 Boryczka Marek 151 237 97526,88 %151 237 97519,83 % 2013-07-05
16 Brak danych (wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA) 33 000 0005,86 %33 000 0005,86 % 2013-07-05
17 Ludkowski Piotr 1 190 0005,28 %2 380 0007,80 % 2012-06-30
18 Ludkowski Bogdan (wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską) 9 328 13541,45 %12 328 13440,42 % 2011-06-19