info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 00:45
kontakt
OPONEO.PL
 
 Odświeżanie wykresu
Najwięksi akcjonariusze
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale wartość rynkowa (PLN) l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Topolewski Dariusz 3 001 59921,53 % 130,57 mln 3 001 59921,53 % 2020-12-04
2 Zawieruszyński Ryszard 2 784 65419,98 % 121,13 mln 2 784 65419,98 % 2021-07-29
3 Rockbridge TFI SA 1 381 8919,91 % 60,11 mln 1 381 8919,91 % 2020-12-04
4 Aegon OFE (portfel) 1 155 0008,28 % 50,24 mln 1 155 0008,28 % 2020-12-04
5 TFI Allianz Polska SA (ZWZ) 985 5407,07 % 42,87 mln 985 5407,07 % 2023-05-17
 
Dane podstawowe
kapitalizacja606 216 000 l. akcji w posiadaniu
dużych
akcjonariuszy
9 308 684
l. wszystkich akcji13 936 000 procent akcji w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
66,80 %
liczba głosów na
WZA
13 936 000 l. głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
9 308 684
free float33,20 % procent głosów w
posiadaniu dużych
akcjonariuszy
66,80 %
l. dużych
akcjonariuszy
5 ostatnia zmiana
akcjonariatu
2011-07-22
 
Zmiany akcjonariatu
lp. akcjonariusz l. akcji udział w kapitale l. głosów udział w WZA data aktualizacji
1 Generali OFE 2 250 16316,14 %2 250 16316,14 % 2023-07-21
2 Government of Norway 871 9286,25 %871 9286,25 % 2021-10-14
3 Norges Bank 968 8386,95 %968 8386,95 % 2020-09-02
4 Altus SA (poprzez fundusze inwestycyjne) 1 649 42811,83 %1 649 42811,83 % 2018-12-04
5 Brak danych (poprzez fundusze inwestycyjne) 703 5135,04 %703 5135,04 % 2017-12-01
6 Aviva Investors Poland SA 813 7155,83 %813 7155,83 % 2014-07-02
7 Brak danych 3 185 12722,85 %3 185 12722,85 % 2012-08-10
8 Toyashi Ltd. 939 0006,73 %939 0006,73 % 2011-07-22
9 Brak danych 13 936 000100,00 %13 936 000100,00 % 2011-07-22
10 Opera TFI SA (wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna) 660 3815,20 %660 3815,20 % 2010-02-22