2019.12.08, godz.
21:30
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi |
Komunikaty
08/12/19 | 17:48 | ![]() | Francja jest gotowa zwrócić się do WTO w sprawie amerykańskich ceł |
06/12/19 | 22:06 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Dow Jones ponad 330 pkt w górę, pomogły mocne dane z rynku pracy |
18:09 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Notowania w Europie w górę; dolar się umacnia | |
18:01 | ![]() | Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela) | |
17:52 | ![]() | GPW Benchmark złożyła wniosek do KNF ws. nowego WIBORu i WIBIDu | |
17:26 | ![]() | Kraje OPEC+ obniżą produkcję ropy o 2,1 mln baryłek dziennie do końca marca '20 | |
17:19 | ![]() | Stawka Polonia spadła w piątek do 1,43 proc. | |
16:15 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy na Wall Street rosną; optymizm po raporcie z rynku pracy w USA | |
16:11 | ![]() | Euro w EBC: 1,1094 USD i 120,44 JPY | |
16:10 | ![]() | Zapasy hurtowników w USA w październiku wzrosły o 0,1 proc. mdm | |
16:08 | ![]() | Indeks optymizmu konsumentów U. Michigan w USA w grudniu wyniósł 99,2 pkt. | |
15:48 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się umacniać, a rentowności krajowych SPW rosnąć | |
15:32 | ![]() | Po otwarciu sesji DJI rośnie o 0,76 proc., a S&P 500 w górę o 0,72 proc. | |
14:50 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną, dolar umacnia się po raporcie z rynku pracy USA | |
14:36 | ![]() | Liczba miejsc pracy w USA w XI wzrosła o 266 tys., dynamika płac +3,1 proc. rdr (opis) | |
14:33 | ![]() | Liczba miejsc pracy w USA w XI wzrosła o 266 tys., dynamika płac +3,1 proc. rdr | |
13:50 | ![]() | Debiut giełdowy Aramco nastąpi w środę | |
13:43 | ![]() | Kraje OPEC+ zgodziły się na obniżenie produkcji ropy o 500 tys. baryłek dziennie - Bloomberg | |
13:00 | ![]() | Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR | |
12:30 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty minimalnie osłabia się wobec euro; rentowności SPW głównie w dół | |
12:12 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Inwestorzy w Europie czekają na dane z amerykańskiego rynku pracy | |
11:52 | ![]() | Tabela kursów średnich NBP nr 236/A/NBP/2019 | |
11:42 | ![]() | Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR | |
11:40 | ![]() | Fixing NBP: euro 4,2721 | |
10:58 | ![]() | Commerzbank chce sprzedać mBank do końca 2020 roku | |
10:17 | ![]() | Rynek leasingu w ciągu trzech kwartałów spadł o 2,4 proc. rdr do 56,9 mld zł - ZPL | |
10:11 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może pozostawać stabilny; SPW 10-letnie mogą spadać | |
09:41 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Europie indeksy rosną kolejną sesję | |
09:39 | ![]() | Władze Chin wyłączą część soi i wieprzowiny z USA z ceł odwetowych | |
08:23 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Na giełdach w Azji dobre nastroje, w Europie i USA kontrakty zwyżkują |
« następne poprzednie »