2024.09.14, godz.
09:02
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:00 | Czechy | Inflacja PPI | listopad | -0.4% m/m 0.8% r/r | -0.2% m/m 1% r/r | -0.1% m/m 0.2% r/r |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | grudzień | 86.4 | 87.8 | 87,2 |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | listopad | 5.2% r/r | 5.1% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | listopad | 9.2% r/r | 9.9% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | listopad | 7.3% r/r | 7.3% r/r | 8% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | listopad | 7.6% r/r | 8.3% r/r | |
14:30 | Kanada | Indeks cen nowych domów | listopad | -0.2% m/m | 0.1% m/m | 0% m/m |
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | grudzień | 37 | 36 | 34 |
22:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -1234 mln NZD | -1200 mln NZD | -1730 mln NZD |
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | grudzień | | ||
03:49 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | grudzień | -0.1% | -0.10% | -0.10% |
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | grudzień | | ||
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | listopad | 3.71 mld CHF | 3.5 mld CHF | 4,71 mld CHF |
09:00 | Słowacja | Inflacja HICP | listopad | 6.9% r/r | 6.9% r/r | 7.8% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP - fin.. | listopad | -0.6% m/m 2.4% r/r | -0.5% m/m 2.4% r/r | 0.1% m/m 2.9% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP - fin.. | listopad | -0.6% m/m 3.6% r/r | -0.6% m/m 3.6% r/r | 0.2% m/m 4.2% r/r |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI | grudzień | -23 | -28 | -35 |
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 10.75% | 10.75% | 11.50% |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | listopad | 1460 tys. | 1465 tys. | 1498 tys. |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | listopad | 1560 tys. | 1360 tys. | 1359 tys. |
14:30 | Kanada | Inflacja IPPI | listopad | -0.4% m/m -2.3% r/r | -0.7% m/m | -0,9% m/m -2,6% r/r |
14:30 | Kanada | Inflacja bazowa CPI | listopad | 0.1% m/m 2.8% r/r | 0.3% m/m 2.7% r/r | |
14:30 | Kanada | Inflacja CPI | listopad | 0.1% m/m 3.1% r/r | -0.1% m/m 2.9% r/r | 0.1% m/m 3.1% r/r |
15:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin) | | |||
18:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) | | |||
20:00 | Nowa Zelandia | Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr) | | |||
22:00 | USA | Miesięczny napływ kapitałów netto | październik | -83.8 mld USD | -64,8 mld USD | |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | październik | 3.3 mld USD | 45.8 mld USD | 0,9 mld USD |
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | 0.94 mln brk | -2.2 mln brk | -2.35 mln brk |
00:50 | Japonia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -776.9 mld JPY | -960 mld JPY | -661 mld JPY |
00:50 | Japonia | Eksport | listopad | -0.2% r/r | 1.5% r/r | 1.6% r/r |
00:50 | Japonia | Import | listopad | -11.9% r/r | -8.6% r/r | -12.5% r/r |
02:15 | Chiny | Stopa pożyczkowa - jednoroczna | grudzień | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | styczeń | -25.1 | -27 | -27,6 |
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI | listopad | -0.5% m/m -7.9% r/r | -0.3% m/m -7.5% r/r | -0.1% m/m -11% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | Inflacja CPI | listopad | -0.2% m/m 3.9% r/r | 0.1% m/m 4.4% r/r | 0% m/m 4.6% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | Inflacja bazowa CPI | listopad | -0.3% m/m 5.1% r/r | 0.2% m/m 5.6% r/r | 0.3% m/m 5.7% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | Inflacja RPI | listopad | -0.1% m/m 5.3% r/r | 0.3% m/m 5.8% r/r | -0.2% m/m 6.1% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | Inflacja PPI | listopad | -0.1% m/m -0.2% r/r | -0.1% m/m -0.5% r/r | 0,3% m/m -0,3% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0% m/m 0.2% r/r | 0,4% r/r | |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | październik | 30.05 mld EUR | 40.78 mld EUR | |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | październik | 33.81 mld EUR | 27 mld EUR | 31.23 mld EUR |
10:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | listopad | -0.8% m/m -4.7% r/r | -3.8% r/r | -0,6% m/m -4,2% r/r |
10:00 | Polska | Ceny produkcji budowlano-montażowej | listopad | 8% r/r | 8.2% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.2% m/m -0.7% r/r | 0.8% r/r | 4,4% m/m 1,9% r/r |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | -3.3% r/r | -0.8% r/r | |
10:00 | Polska | Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -15.2 | -15.1 | |
10:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -6.4 | -7.4 | |
10:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto | listopad | 7 670.19 PLN | 7544.98 PLN | |
10:00 | Polska | Wynagrodzenie | listopad | 11.8% r/r | 11.2% r/r | 12.8% r/r |
10:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | listopad | 6 494 tys. | 6494.1 tys. | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie | listopad | -0.2% r/r | -0.2% r/r | -0.1% r/r |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -1.5% | 7.4% | |
14:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -200.3 mld USD | -197 mld USD | -216,8 mld USD |
14:41 | Słowacja | Stopa bezrobocia | listopad | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | listopad | 3.82 mln | 3.78 mln | 3.79 mln |
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | grudzień | 110.7 | 104 | 101 |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | 2.91 mln brk | -2.2 mln brk | -4.26 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 2.71 mln brk | 1.7 mln brk | 0.41 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1.48 mln brk | 1 mln brk | 1.49 mln brk |
18:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee) | | |||
08:00 | Norwegia | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 3.7% | 3,7% | |
08:45 | Francja | Indeks zaufania biznesu | grudzień | 100 | 98 | 99 |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 74.5 | 73,2 | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania w przemyśle | grudzień | 95.1 | 99.1 | |
09:00 | Słowacja | Inflacja PPI | listopad | -2.5% m/m 7.5% r/r | 0.4% m/m -2.3% r/r | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | grudzień | 97.2 | 96.1 | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. | listopad | 1.6% r/r | 6.8% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | listopad | 3.9% r/r | 7.3% r/r | 9.8% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | listopad | -1.8% m/m 2.6% r/r | 3.7% r/r | 3.5% m/m 4.8% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna ceny stałe | listopad | -0.3% r/r | 1.5% r/r | 2.8% r/r |
10:05 | Włochy | Inflacja PPI | listopad | -0.9% m/m -12.6% r/r | 1.5% m/m -9.5% r/r | |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 42.50% | 42.50% | 40.00% |
12:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna wg CBI | grudzień | -32 | -12 | -11 |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - fin.. | III kw. | 4.9% | 5.2% | 2.1% |
14:30 | USA | Deflator PKB - fin.. | III kw. | 3.3% k/k | 3.5% k/k | 1.7% k/k |
14:30 | USA | PCE core - fin.. | III kw. | 2% k/k | 2.3% k/k | 3.7% k/k |
14:30 | USA | Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin.. | III kw. | 3.1% | 3.6% | 0.8% |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | grudzień | -10.5 | -3 | -5.9 |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna | październik | 0.7% m/m | 0.8% m/m | 0,5% m/m |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów | październik | 0.6% m/m | 0.5% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | Czechy | Decyzja CNB ws. stóp procentowych | grudzień | 6.75% | 6.75% | 7.00% |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 205 tys. | 215 tys. | 203 tys. |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | listopad | -0.5% | -0.4% | -1% |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów gazu | tydzień | -87 mld | -80 mld | -55 mld |
17:00 | USA | Indeks Kansas City Fed dla przemysłu | grudzień | -4 | -3 | |
00:30 | Japonia | Inflacja CPI | listopad | 2.8% r/r | 3.3% r/r | |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI | listopad | 2.5% r/r | 2.5% r/r | 2.9% r/r |
00:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | październik | | ||
08:00 | Szwecja | Inflacja PPI | listopad | -4.2% r/r | -3.7% r/r | |
08:00 | Wlk. Brytania | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -17.18 mld GBP | -14.1 mld GBP | -23,97 mld GBP |
08:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | listopad | 1.3% m/m 0.1% r/r | 0.4% m/m -1.4% r/r | 0% m/m -2,5% r/r |
08:00 | Wlk. Brytania | PKB s.a. - fin.. | III kw. | -0.1% k/k 0.3% r/r | 0.0% k/k 0.6% r/r | 0.2% k/k 0.6% r/r |
08:00 | Niemcy | Ceny importu | listopad | -0.1% m/m -9% r/r | -0.4% m/m | 0.3% m/m -13% r/r |
08:30 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - fin.. | październik | 1000 mln EUR | 1037 mln EUR | 1340 mln EUR |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | listopad | 2.4% m/m 0.3% r/r | -0,1% m/m -1,4% r/r | |
08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 89 | 88 | 88 |
09:00 | Hiszpania | PKB s.a. - fin.. | III kw. | 0.3% k/k 1.8% r/r | 0.3% k/k 1.8% r/r | 0.4% k/k 2% r/r |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | listopad | 5% | 5% | 5% |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | listopad | 7.6% r/r | 8.3% r/r | 8.2% r/r |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | PCE core | listopad | 0.1% m/m 3.2% r/r | 0.2% m/m 3.4% r/r | 0,1% m/m 3,4% r/r |
14:30 | USA | PCE | listopad | -0.1% m/m 2.6% r/r | 0% m/m 2.8% r/r | 2,9% r/r |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | listopad | 0.4% m/m | 0.4% m/m | 0,3% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. | listopad | 5.4% m/m | 2.3% m/m | -5,1% m/m |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB | październik | 0% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | listopad | | 686 tys. | 679 tys. |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. | grudzień | 69.7 | 69.6 | 61.3 |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.. | grudzień | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.. | grudzień | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
16:30 | Australia | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | październik | -0.3% | -0,6% | |
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 498 | 501 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |