2024.09.14, godz.
10:07
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | grudzień | 37 | 36 | 34 |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | listopad | 1460 tys. | 1465 tys. | 1498 tys. |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | listopad | 1560 tys. | 1360 tys. | 1359 tys. |
15:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin) | | |||
18:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) | | |||
22:00 | USA | Miesięczny napływ kapitałów netto | październik | -83.8 mld USD | -64,8 mld USD | |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | październik | 3.3 mld USD | 45.8 mld USD | 0,9 mld USD |
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | 0.94 mln brk | -2.2 mln brk | -2.35 mln brk |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -1.5% | 7.4% | |
14:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -200.3 mld USD | -197 mld USD | -216,8 mld USD |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | listopad | 3.82 mln | 3.78 mln | 3.79 mln |
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | grudzień | 110.7 | 104 | 101 |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | 2.91 mln brk | -2.2 mln brk | -4.26 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 2.71 mln brk | 1.7 mln brk | 0.41 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1.48 mln brk | 1 mln brk | 1.49 mln brk |
18:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee) | | |||
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - fin.. | III kw. | 4.9% | 5.2% | 2.1% |
14:30 | USA | Deflator PKB - fin.. | III kw. | 3.3% k/k | 3.5% k/k | 1.7% k/k |
14:30 | USA | PCE core - fin.. | III kw. | 2% k/k | 2.3% k/k | 3.7% k/k |
14:30 | USA | Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin.. | III kw. | 3.1% | 3.6% | 0.8% |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | grudzień | -10.5 | -3 | -5.9 |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 205 tys. | 215 tys. | 203 tys. |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | listopad | -0.5% | -0.4% | -1% |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów gazu | tydzień | -87 mld | -80 mld | -55 mld |
17:00 | USA | Indeks Kansas City Fed dla przemysłu | grudzień | -4 | -3 | |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | PCE core | listopad | 0.1% m/m 3.2% r/r | 0.2% m/m 3.4% r/r | 0,1% m/m 3,4% r/r |
14:30 | USA | PCE | listopad | -0.1% m/m 2.6% r/r | 0% m/m 2.8% r/r | 2,9% r/r |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | listopad | 0.4% m/m | 0.4% m/m | 0,3% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | -0,3% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. | listopad | 5.4% m/m | 2.3% m/m | -5,1% m/m |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | listopad | | 686 tys. | 679 tys. |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. | grudzień | 69.7 | 69.6 | 61.3 |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.. | grudzień | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.. | grudzień | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 498 | 501 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |