2024.09.14, godz.
10:43
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | listopad | 5.2% r/r | 5.1% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | listopad | 9.2% r/r | 9.9% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | listopad | 7.3% r/r | 7.3% r/r | 8% r/r |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | listopad | 7.6% r/r | 8.3% r/r | |
Brak danych | ||||||
10:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | listopad | -0.8% m/m -4.7% r/r | -3.8% r/r | -0,6% m/m -4,2% r/r |
10:00 | Polska | Ceny produkcji budowlano-montażowej | listopad | 8% r/r | 8.2% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.2% m/m -0.7% r/r | 0.8% r/r | 4,4% m/m 1,9% r/r |
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | -3.3% r/r | -0.8% r/r | |
10:00 | Polska | Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -15.2 | -15.1 | |
10:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -6.4 | -7.4 | |
10:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto | listopad | 7 670.19 PLN | 7544.98 PLN | |
10:00 | Polska | Wynagrodzenie | listopad | 11.8% r/r | 11.2% r/r | 12.8% r/r |
10:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | listopad | 6 494 tys. | 6494.1 tys. | |
10:00 | Polska | Zatrudnienie | listopad | -0.2% r/r | -0.2% r/r | -0.1% r/r |
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | grudzień | 97.2 | 96.1 | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. | listopad | 1.6% r/r | 6.8% r/r | |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | listopad | 3.9% r/r | 7.3% r/r | 9.8% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | listopad | -1.8% m/m 2.6% r/r | 3.7% r/r | 3.5% m/m 4.8% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna ceny stałe | listopad | -0.3% r/r | 1.5% r/r | 2.8% r/r |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | listopad | 5% | 5% | 5% |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | listopad | 7.6% r/r | 8.3% r/r | 8.2% r/r |
Brak danych | ||||||
Brak danych |