2024.09.14, godz.
10:17
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
14:30 | USA | Inflacja CPI | listopad | 0.1% m/m 3.1% r/r | 0% m/m 3.1% r/r | 0% m/m 3.2% r/r |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | listopad | 0.3% m/m 4% r/r | 0.3% m/m 4% r/r | 0.2% m/m 4% r/r |
20:00 | USA | Budżet federalny | listopad | -314 mld USD | -290 mld USD | -66.6 mld USD |
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -2.35 mln brk | -1.5 mln brk | 0.59 mln brk |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 7.4% | 2.8% | |
14:30 | USA | Inflacja PPI | listopad | 0% m/m 0.9% r/r | 0.1% m/m 1% r/r | -0,4% m/m 1,2% r/r |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0% m/m 2% r/r | 0.2% m/m 2.2% r/r | 2,3% r/r |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | -4.26 mln brk | -1.2 mln brk | -4.63 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 0.41 mln brk | 1.9 mln brk | 5.42 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1.49 mln brk | 0.8 mln brk | 1.27 mln brk |
20:00 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | grudzień | | % | % |
20:00 | USA | Projekcje makroekonomiczne FOMC | | |||
20:30 | USA | Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC | grudzień | | ||
14:30 | USA | Ceny eksportu | listopad | -0.9% m/m | -1% m/m | -0,9% m/m |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | listopad | -1% m/m | -1% m/m | |
14:30 | USA | Ceny importu | listopad | -0.4% m/m | -0.7% m/m | -0,6% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | listopad | 0.2% m/m | -0.2% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | listopad | 0.3% m/m | -0.1% m/m | -0,2% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | listopad | 0.2% m/m | -0.1% m/m | 0% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów i paliw | listopad | 0.6% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 202 tys. | 222 tys. | 221 tys. |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | październik | -0.1% m/m | 0% m/m | 0,2% m/m |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów gazu | tydzień | -55 mld | -60 mld | -117 mld |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | grudzień | -14.5 | 1.9 | 9.1 |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | -0,9% m/m |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | listopad | 78.8% | 79.1% | 78,7% |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | grudzień | 48.2 | 49.1 | 49.4 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst.. | grudzień | 51.3 | 50.5 | 50.8 |
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 501 | 503 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |