2023.01.30, godz.
22:08
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:00 | Australia | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m | 0.1% m/m | |
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | styczeń | 6.2 | -2,7 ![]() | |
02:45 | Chiny | ![]() | styczeń | 54.7 | 54 | 53.9 |
05:34 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | | |||
08:00 | Turcja | ![]() | styczeń | 10.35% r/r | 11.9% r/r | |
08:00 | Turcja | ![]() | styczeń | 12.14% r/r | 15.5% r/r | |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | grudzień | -2.2 mld CZK | -6.2 mld CZK | 11.7 mld CZK |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | grudzień | 5.6% r/r | 6% r/r | |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 5.9% r/r | 6,7% r/r ![]() | |
09:15 | Hiszpania | ![]() ![]() | styczeń | 56.9 | 55.4 | 54.6 |
09:45 | Włochy | ![]() | styczeń | 57.7 | 56 | 55.4 |
09:50 | Francja | ![]() ![]() | styczeń | 59.2 | 59.3 | 59.1 |
09:55 | Niemcy | ![]() ![]() | styczeń | 57.3 | 57 | 55.8 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | styczeń | 58 | 57.6 | 56.6 |
10:30 | Strefa Euro | ![]() ![]() | luty | 31.9 | 33 | 32.9 |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | 53 | 54.3 | 54.2 |
11:00 | Strefa Euro | ![]() | grudzień | 1.9% r/r | 1.9% r/r | 3,9% r/r ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | -1.1% m/m | -1% m/m | 2% m/m ![]() |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - fin. | styczeń | 53.3 | 53.3 | 53.7 |
16:00 | USA | Indeks zatrudnienia | styczeń | 61.6 | 56.3 | |
16:00 | USA | Indeks cen płaconych | styczeń | 61.9 | 59,9 ![]() | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 59.8 | 57.2 | 57,8 ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 59.9 | 56.5 | 56 ![]() |
17:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
01:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | -0.5% m/m | -0.2% m/m | 1,3% m/m ![]() |
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego | grudzień | -1.36 mld AUD | 0.2 mld AUD | 0,04 mld AUD ![]() |
04:30 | Australia | ![]() ![]() | luty | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 3.8% m/m | 0.6% m/m | -0,1% m/m ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 3.1% r/r | 9% r/r ![]() | |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 7.2% r/r | 3.1% r/r | 9,1% r/r ![]() |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | grudzień | 2.7% r/r | 4% r/r | 8.5% r/r |
09:00 | Czechy | sprzedaż detaliczna bez samochodów | grudzień | 4.7% r/r | 5.5% r/r | 7.8% r/r |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | grudzień | 7.5% r/r | 6,2% r/r ![]() | |
10:00 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | | |||
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | grudzień | -3.2 mld CAD | -2.2 mld CAD | -2,71 mld CAD ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 256.5 mld USD | 250,2 mld USD ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 203.35 mld USD | 199,8 mld USD ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | -53.1 mld USD | -52 mld USD | -50,4 mld USD ![]() |
14:50 | USA | Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) | | |||
16:00 | Kanada | ![]() ![]() | styczeń | 55.2 | 61 | 60.4 |
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1 mln brk | 2.9 mln brk | 3.2 mln brk |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | IV kw. | 0.4% k/k | 0.5% k/k | 0.7% k/k |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | IV kw. | 0.5% k/k | 0.2% k/k | 2.2% k/k |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | IV kw. | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 6.5% r/r | 6.8% r/r | 5,5% r/r ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 2.3% r/r | 5,4% r/r ![]() | |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | -0.6% m/m | -0.5% m/m | 3,1% m/m ![]() |
08:00 | Norwegia | Przetwórstwo przemysłowe | grudzień | 1.3% m/m | 0.5% m/m | 0.3% m/m |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | -3.47 mld EUR | -4.8 mld EUR | -5,62 mld EUR ![]() |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 4.5% r/r | 3,6% r/r ![]() | |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 1.2% m/m | -2.1% m/m | |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | -0.5% r/r | 4.3% r/r | 3,6% r/r ![]() |
09:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | -0.6% m/m | 0.3% m/m | -0,8% m/m ![]() |
10:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger) | | |||
10:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Dani?le Nouy) | | |||
10:03 | Włochy | ![]() | grudzień | -0.3% m/m | -0.4% m/m | 0,9% m/m ![]() |
12:55 | Polska | ![]() ![]() | luty | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
12:55 | Polska | ![]() ![]() | luty | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12:55 | Polska | ![]() ![]() | luty | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
12:55 | Polska | ![]() ![]() | luty | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 0.7% | -2.6% | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | grudzień | 4.8% m/m | 2% m/m | -7,3% m/m ![]() |
14:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | | |||
16:00 | Polska | ![]() ![]() | luty | | ||
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 3.4 mln brk | 0.6 mln brk | -1.98 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 1.9 mln brk | 2.9 mln brk | 6.77 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 3.9 mln brk | -1.5 mln brk | -1.94 mln brk |
17:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | | |||
21:00 | Nowa Zelandia | ![]() | luty | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
21:00 | Nowa Zelandia | ![]() | IV kw. | | ||
21:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 18.4 mld USD | 20 mld USD | 27.95 mld USD |
23:20 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | | |||
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | 797.2 mld JPY | 1017 mld JPY | 1347.3 mld JPY |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | 1479.6 mld JPY | 1700.5 mld JPY | |
03:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) | | |||
04:07 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 20.3 mld USD | 54.1 mld USD | 54.7 mld USD |
04:07 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 11.1% r/r | 9.6% r/r | 10.9% r/r |
04:07 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 36.9% r/r | 9.8% r/r | 4.5% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 21.4 mld EUR | 21.7 mld EUR | 22.3 mld EUR |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 1.4% m/m | -0.5% m/m | 2.3% m/m |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 0.3% m/m | -1% m/m | 4.1% m/m |
08:00 | Turcja | ![]() | grudzień | 8.7% r/r | 7% r/r | |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | styczeń | 3.9% | 3.9% | 3.8% |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | grudzień | 8.5 mln EUR | -125 mln EUR | 496 mln EUR ![]() |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | grudzień | 6.1% r/r | 3.9% r/r | 4,6% r/r ![]() |
09:45 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | | |||
10:00 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) | | |||
10:50 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) | | |||
11:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | | |||
13:00 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | IV kw. | | ||
13:00 | Wlk. Brytania | Stopa procentowa | luty | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
13:00 | Wlk. Brytania | ![]() | luty | | ||
14:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) | | |||
14:15 | Kanada | ![]() ![]() | styczeń | 216.2 tys. | 210 tys. | 216,3 tys. ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | grudzień | 0.0% m/m | 0.1% m/m | 0.1% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 221 tys. | 232 tys. | 230 tys. |
15:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) | | |||
01:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | -2.3% m/m | -1% m/m | 1,6% m/m ![]() |
01:30 | Australia | Raport RBA nt. polityki monetarnej | I kw. | | ||
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 1.5% r/r | 1.5% r/r | 1.8% r/r |
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 4.3% r/r | 4.4% r/r | 4.9% r/r |
07:45 | Szwajcaria | ![]() ![]() | styczeń | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
07:45 | Szwajcaria | ![]() ![]() | styczeń | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
08:00 | Norwegia | PKB | IV kw. | -0.3% k/k | 0,8% k/k ![]() | |
08:00 | Norwegia | PKB bez ropy i gazu | IV kw. | 0.6% k/k | 0.6% k/k | 0,7% k/k ![]() |
08:00 | Norwegia | Inflacja bazowa CPI | styczeń | 1.1% r/r | 1.5% r/r | 1.4% r/r |
08:00 | Norwegia | Inflacja CPI | styczeń | 1.6% r/r | 1.6% r/r | 1.6% r/r |
08:00 | Norwegia | Inflacja PPI | styczeń | 10.3% r/r | 7.3% r/r | |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 0.5% m/m | 0.2% m/m | -0,3% m/m ![]() |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | grudzień | -1.1% r/r | 3.5% r/r | 6.2% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 502 mln EUR | 443 mln EUR | 713 mln EUR |
09:00 | Czechy | ![]() | luty | | ||
10:00 | Włochy | ![]() | grudzień | 1.6% m/m | 0.8% m/m | 0,2% m/m ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | grudzień | -13.58 mld GBP | -11.6 mld GBP | -12,46 mld GBP ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | grudzień | 0.3% m/m 1.4% r/r | 0.3% m/m 1.2% r/r | 0,2% m/m 3,8% r/r ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | grudzień | -1.3% m/m 0.0% r/r | -0.9% m/m 0.3% r/r | 0,3% m/m 2,6% r/r ![]() |
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia na część etatu | styczeń | -137 tys. | 41,6 tys. ![]() | |
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia na pełen etat | styczeń | 49 tys. | 23,2 tys. ![]() | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | styczeń | 5.9% | 5.8% | 5,8% ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | styczeń | -88 tys. | 10 tys. | 64,8 tys. ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.4% m/m | 0.2% m/m | 0.8% m/m |
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 791 | 765 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |