2023.01.30, godz.
21:44
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
14:30 | USA | PCE | grudzień | 0.1% m/m 1.7% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.4% m/m | 0.3% m/m | 0.3% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.2% m/m 1.5% r/r | 0.2% m/m 1.5% r/r | 0.1% m/m 1.5% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.4% m/m | 0.4% m/m | 0,8% m/m ![]() |
16:30 | USA | Indeks Dallas Fed dla przemysłu | styczeń | 33.4 | 27 | 29.7 |
15:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 6.1% r/r | 5.9% r/r | 5.9% r/r |
15:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 6.4% r/r | 6.4% r/r | 6,3% r/r ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 125.4 | 123 | 123,1 ![]() |
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 3.2 mln brk | 0.1 mln brk | 4.75 mln brk |
03:00 | USA | Wystąpienie prezydenta USA (Donald Trump) | | |||
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.6% | 4.5% | |
14:15 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 234 tys. | 180 tys. | 242 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | IV kw. | 0.6% k/k | 0.6% k/k | 0.7% k/k |
15:45 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 65.7 | 64.2 | 67,8 ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.5% m/m | 0.3% m/m | 0,3% m/m ![]() |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.98 mln brk | 1.4 mln brk | 3.1 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 6.77 mln brk | 0.1 mln brk | -1.1 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.94 mln brk | -1.5 mln brk | 0.6 mln brk |
20:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | | ||
13:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 44.65 tys. | 32.4 tys. | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | IV kw. | 2% k/k | 1% k/k | -0,1% k/k ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 230 tys. | 238 tys. | 231 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | IV kw. | -0.1% k/k | 1.2% k/k | 2,7% k/k ![]() |
15:45 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 55.5 | 55.5 | 55.1 |
16:00 | USA | Indeks zatrudnienia | styczeń | 54.2 | 57 | 58,1 ![]() |
16:00 | USA | Indeks nowych zamówień | styczeń | 65.4 | 67,4 ![]() | |
16:00 | USA | Indeks cen płaconych | styczeń | 72.7 | 68 | 69 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 59.1 | 58.8 | 59,3 ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.7% m/m | 0.4% m/m | 0,6% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 2.9% r/r | 0.3% m/m 2.6% r/r | 0,4% m/m 2,7% r/r ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 200 tys. | 180 tys. | 160 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 34.3 godz. | 34.5 godz. | 34.5 godz. |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 196 tys. | 178 tys. | 166 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. | styczeń | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. | styczeń | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 95.7 | 95 | 95.9 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 2.8% m/m | 2.9% m/m | 1.7% m/m |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.7% m/m | 0.6% m/m | 0.3% m/m |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 1.7% m/m | 1.4% m/m | 1,7% m/m ![]() |
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 765 | 759 | |
21:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | | |||
Brak danych | ||||||
Brak danych |