2022.07.04, godz.
15:22
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:00 | Polska | ![]() | grudzień | 80.7 | 80,7 ![]() | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 109 mln EUR | 400 mln EUR | 341 mln EUR ![]() |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 233 mln EUR | 556 mln EUR | 297 mln EUR ![]() |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | grudzień | 0.2% m/m 2.1% r/r | 0.2% m/m 2.0% r/r | 0.5% m/m 2.5% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 1.8% r/r | 1.8% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 2.2% r/r | 2.7% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 1.6% r/r | 2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 0.9% r/r | 0.8% r/r | 0.9% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 4973.7 PLN | 4610.8 PLN | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 7.3% r/r | 7.15% r/r | 6.5% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 4.6% r/r | 4.5% r/r | 4.5% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 6064.8 tys. | 6053 tys. | |
09:00 | Polska | ![]() | styczeń | 107.2 | 106.6 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -0.3% m/m 0.3% r/r | 0.0% m/m 0.6% r/r | 0,0% m/m ![]() |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 1.4% r/r | 1,2% r/r ![]() | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -10.2% m/m 2.7% r/r | -10.2% m/m 2.9% r/r | -1.2% m/m 9.1% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 12.7% r/r | 10.1% r/r | 19.8% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 7.3% r/r | 6.9% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 17.6% r/r | 16.2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | 16.6% m/m 6% r/r | 19.5% m/m 8.7% r/r | -1.3% m/m 10.2% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 4.3 | -0.2 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 6.2 | 2.1 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |