2022.05.29, godz.
14:06
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:29 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | 0.1% m/m | 0.2% m/m | |
08:00 | Turcja | ![]() | listopad | 10.3% | 10.6% | |
22:00 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | IV kw. | -12 | 5 | |
Brak danych | ||||||
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 5.7% m/m | -1.4% m/m | 5% m/m |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 2.1% m/m | 0.1% m/m | -0.6% m/m |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | 5.5% | 5.4% | 5.4% |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | 34.7 tys. | 15.2 tys. | 63,6 tys. ![]() |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 3.6% r/r | 3.7% r/r | 5.9% r/r |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 0.5% m/m | 0.6% m/m | 0.5% m/m |
08:00 | Chiny | ![]() ![]() | IV kw. | 1.6% k/k 6.8% r/r | 1.6% k/k 6.7% r/r | 1.7% k/k 6.8% r/r |
08:00 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 6.2% r/r | 6% r/r | 6.1% r/r |
08:00 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 9.4% r/r | 10.1% r/r | 10.2% r/r |
08:00 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 7.2% r/r | 7.1% r/r | 7.2% r/r |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | styczeń | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |