2022.08.07, godz.
20:47
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
08:00 | Turcja | ![]() | listopad | 7% r/r | 7.3% r/r | |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 11.7% m/m | -0.9% m/m | -0,1% m/m ![]() |
06:00 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | 44.7 | 44.9 | |
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 1.8% r/r | 1.9% r/r | 1.7% r/r |
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 4.9% r/r | 4.8% r/r | 5.8% r/r |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 1.2% m/m | 0.4% m/m | 0.5% m/m |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 1347.3 mld JPY | 1840 mld JPY | 2176.4 mld JPY |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 1700.5 mld JPY | 2141.5 mld JPY | |
04:03 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 54.7 mld USD | 37 mld USD | 40.2 mld USD |
04:03 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 10.9% r/r | 9.1% r/r | 12.3% r/r |
04:03 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 4.5% r/r | 13% r/r | 17.7% r/r |
08:00 | Turcja | ![]() | listopad | -4.2 mld USD | -3.9 mld USD | -3.8 mld USD |
09:01 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 584.4 mld CNY | 1000 mld CNY | 1120 mld CNY |
09:01 | Chiny | ![]() ![]() | grudzień | 8.2% r/r | 9.1% r/r | 9.1% r/r |
Brak danych | ||||||
Brak danych |