2022.05.29, godz.
14:36
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
09:50 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 58.8 | 59.3 | 57.7 |
09:55 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 63.3 | 63.3 | 62.5 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 60.6 | 60.6 | 60.1 |
09:55 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 5.5% | 5.5% | 5,5% ![]() |
09:50 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 59.1 | 59.4 | 60.4 |
09:55 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 55.8 | 55.8 | 54.3 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 56.6 | 56.5 | 56.2 |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 2.3% m/m | 1% m/m | -1% m/m ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 4.4% r/r | 2.5% r/r | -0,9% r/r ![]() |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 105 | 103 | 103 ![]() |
08:45 | Francja | Inflacja HICP - wst. | grudzień | 0.4% m/m 1.3% r/r | 0.3% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r |
08:45 | Francja | Inflacja CPI - wst. | grudzień | 0.3% m/m 1.2% r/r | 0.3% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 1.4% r/r | 1.4% r/r | 1.5% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | listopad | 0.6% m/m 2.8% r/r | 0.3% m/m 2.5% r/r | 0.4% m/m 2.5% r/r |
Brak danych | ||||||
Brak danych |