2024.09.20, godz.
06:06
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
00:50 | Japonia | Import | listopad | 17.2% r/r | 18% r/r | 18.9% r/r |
00:50 | Japonia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | 113.4 mld JPY | -55 mld JPY | 284,6 mld JPY |
00:50 | Japonia | Eksport | listopad | 16.2% r/r | 14.6% r/r | 14% r/r |
09:00 | Czechy | Inflacja PPI | listopad | -0.1% m/m 0.9% r/r | 0.3% m/m 1.3% r/r | 0.0% m/m 1.1% r/r |
10:00 | Włochy | Bilans handlu zagranicznego | październik | 4.95 mld EUR | 3.23 mld EUR | 3.99 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | listopad | -0.1% m/m 0.9% r/r | -0.1% m/m 0.9% r/r | -0.1% m/m 1.1% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | listopad | 0.1% m/m 1.5% r/r | 0.1% m/m 1.5% r/r | 0.1% m/m 1.4% r/r |
12:00 | Wlk. Brytania | Wskaźnik zamówień wg CBI | grudzień | 17 | 14 | 17 |
14:00 | Polska | Przeciętne wynagrodzenie brutto | listopad | 4610.8 PLN | 4574.35 PLN | |
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | listopad | 6.5% r/r | 7.1% r/r | 7.4% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie | listopad | 4.5% r/r | 4.4% r/r | 4.4% r/r |
14:00 | Polska | Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | listopad | 6053 tys. | 6035.8 tys. | |
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | grudzień | 74 | 70 | 69 |
22:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | IV kw. | 107.4 | 112.4 | |
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | grudzień | | ||
07:45 | Szwajcaria | Prognozy gospodarcze SECO | IV kw. | | ||
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | grudzień | 106.6 | 106,6 | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | grudzień | 117.2 | 117.5 | 117.5 |
13:00 | Słowacja | Wystąpienie publiczne szefa Banku Słowacji (Jozef Makúch) | | |||
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
14:00 | Polska | Ceny produkcji budowlano-montażowej | listopad | 1.3% r/r | 1% r/r | |
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | listopad | 0.1% m/m 1.8% r/r | 0.1% m/m 2.1% r/r | 0.3% m/m 3% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | listopad | -1.2% m/m 9.1% r/r | -1.5% m/m 9% r/r | 5.1% m/m 12.3% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | listopad | 19.8% r/r | 14% r/r | 20.3% r/r |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | 6.9% r/r | 9.7% r/r | |
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. | listopad | 16.2% r/r | 19.1% r/r | |
14:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | listopad | -1.3% m/m 10.2% r/r | -3.9% m/m 7.5% r/r | 3.3% m/m 8% r/r |
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | listopad | 1298 tys. | 1278 tys. | 1316 tys. |
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | listopad | 1297 tys. | 1250 tys. | 1256 tys. |
14:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -100.6 mld USD | -117.2 mld USD | -124,4 mld USD |
16:32 | Australia | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | październik | 0.3% | 0.2% | |
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -5.2 mln brk | -3.5 mln brk | -7.38 mln brk |
22:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -4.68 mld NZD | -4.22 mld NZD | -0.62 mld NZD |
22:45 | Nowa Zelandia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -1193 mln NZD | -550 mln NZD | -843 mln NZD |
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI | listopad | 0.1% m/m 2.5% r/r | 0.2% m/m 2.6% r/r | 0.3% m/m 2.7% r/r |
09:00 | Węgry | Wynagrodzenia | październik | 12.8% r/r | 13.6% r/r | |
09:30 | Szwecja | Stopa procentowa | grudzień | -0.50% | -0.50% | -0.50% |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | październik | 35.9 mld EUR | 43,2 mld EUR | |
10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | październik | 30.8 mld EUR | 33.4 mld EUR | 39,2 mld EUR |
12:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna wg CBI | grudzień | 20 | 21 | 26 |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -4.9% | -2.3% | |
14:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -0.2 | 3.4 | |
14:00 | Polska | Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | 2.1 | 5.4 | |
14:30 | Kanada | Sprzedaż hurtowników | październik | 1.5% m/m | 0.5% m/m | -1,1% m/m |
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | listopad | 5.81 mln | 5.52 mln | 5,5 mln |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 1.2 mln brk | 2.2 mln brk | 5.66 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | -6.5 mln brk | -3.5 mln brk | -5.1 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 0.8 mln brk | -1.3 mln brk | -1.4 mln brk |
22:45 | Nowa Zelandia | PKB s.a. | III kw. | 0.6% k/k 2.7% r/r | 0.5% k/k 2.3% r/r | 1% k/k 2,8% r/r |
03:46 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | grudzień | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ | grudzień | | ||
08:00 | Szwajcaria | Bilans handlu zagranicznego | listopad | 2.63 mld CHF | 2.84 mld CHF | 2,45 mld CHF |
08:45 | Francja | Indeks zaufania biznesu | grudzień | 112 | 113 | 113 |
13:00 | Czechy | Decyzja CNB ws. stóp procentowych | grudzień | 0.5% | 0.50% | 0.50% |
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | grudzień | | ||
14:00 | Polska | Koniunktura w przemyśle | grudzień | 3.5 | 4.6 | |
14:00 | Polska | Koniunktura w handlu detalicznym | grudzień | 9.4 | 11.2 | |
14:00 | Polska | Koniunktura w budownictwie | grudzień | -6.7 | -1.9 | |
14:30 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | grudzień | 26.5 | 21.5 | 22.7 |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
14:30 | USA | PCE core - fin. | III kw. | 1.3% k/k | 1.4% k/k | 0.9% k/k |
14:30 | USA | Deflator PKB - fin. | III kw. | 2.1% k/k | 2.1% k/k | 1% k/k |
14:30 | Kanada | Sprzedaż bez samochodów | październik | 0.8% m/m | 0.4% m/m | 0,4% m/m |
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna | październik | 1.5% m/m | 0.3% m/m | 0,2% m/m |
14:30 | Kanada | Inflacja bazowa CPI | listopad | -0.1% m/m 1.3% r/r | 0.3% m/m 0.9% r/r | |
14:30 | Kanada | Inflacja CPI | listopad | 0.3% m/m 2.1% r/r | 0.2% m/m 2% r/r | 0.1% m/m 1.4% r/r |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 245 tys. | 231 tys. | 225 tys. |
15:00 | USA | Indeks cen nieruchomości - FHFA | październik | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0,5% m/m |
16:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | listopad | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
08:00 | Niemcy | Ceny importu | listopad | 0.8% m/m 2.7% r/r | 2.7% r/r | 0.6% m/m 2.6% r/r |
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | styczeń | 10.8 | 10.8 | 10.7 |
08:45 | Francja | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.6% k/k | 0.5% k/k | 0.6% k/k |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | listopad | 1.4% m/m 2.4% r/r | 0.2% m/m 1.5% r/r | |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | listopad | 2.2% m/m | 1.4% m/m | -2,1% m/m |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | grudzień | 111.3 | 110.6 | 110,4 |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - fin. | październik | 495 mln EUR | 522 mln EUR | 937 mln EUR |
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI | listopad | 2.7% r/r | 2.5% r/r | |
09:30 | Szwecja | Sprzedaż detaliczna n.s.a. | listopad | 3.8% r/r | 2,8% r/r | |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | listopad | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
10:30 | Wlk. Brytania | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.4% k/k 1.7% r/r | 0.4% k/k 1.5% r/r | 1,9% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -22.8 mld GBP | -21 mld GBP | -25,8 mld GBP |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | listopad | 4.5% r/r | 4.8% r/r | 5.7% r/r |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. | listopad | -0.1% m/m | 0.5% m/m | 1,3% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. | listopad | 1.3% m/m | 2% m/m | -0,4% m/m |
14:30 | Kanada | Miesięczny PKB | październik | 0.0% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | listopad | 0.3% m/m | 0.4% m/m | 0.4% m/m |
14:30 | USA | PCE core | listopad | 0.1% m/m | 0.1% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | listopad | 0.6% m/m | 0.4% m/m | 0,2% m/m |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | listopad | 733 tys. | 654 tys. | 624 tys. |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. | grudzień | 95.9 | 97.1 | 98.5 |
Brak danych | ||||||
Brak danych |