2023.06.06, godz.
19:37
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 17.2% r/r | 18% r/r | 18.9% r/r |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 113.4 mld JPY | -55 mld JPY | 284,6 mld JPY ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 16.2% r/r | 14.6% r/r | 14% r/r |
22:00 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | IV kw. | 107.4 | 112.4 | |
01:30 | Australia | ![]() | grudzień | | ||
16:32 | Australia | ![]() ![]() | październik | 0.3% | 0.2% | |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | -4.68 mld NZD | -4.22 mld NZD | -0.62 mld NZD |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | listopad | -1193 mln NZD | -550 mln NZD | -843 mln NZD ![]() |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | 0.6% k/k 2.7% r/r | 0.5% k/k 2.3% r/r | 1% k/k 2,8% r/r ![]() |
03:46 | Japonia | ![]() | grudzień | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ | grudzień | | ||
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |