2023.09.21, godz.
23:25
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 74 | 70 | 69 ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 1298 tys. | 1278 tys. | 1316 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 1297 tys. | 1250 tys. | 1256 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | -100.6 mld USD | -117.2 mld USD | -124,4 mld USD ![]() |
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -5.2 mln brk | -3.5 mln brk | -7.38 mln brk |
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -4.9% | -2.3% | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 5.81 mln | 5.52 mln | 5,5 mln ![]() |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 1.2 mln brk | 2.2 mln brk | 5.66 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -6.5 mln brk | -3.5 mln brk | -5.1 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 0.8 mln brk | -1.3 mln brk | -1.4 mln brk |
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 26.5 | 21.5 | 22.7 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 1.3% k/k | 1.4% k/k | 0.9% k/k |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 2.1% k/k | 2.1% k/k | 1% k/k |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 245 tys. | 231 tys. | 225 tys. |
15:00 | USA | ![]() ![]() | październik | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0,5% m/m ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | -0.1% m/m | 0.5% m/m | 1,3% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 1.3% m/m | 2% m/m | -0,4% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m | 0.4% m/m | 0.4% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m | 0.1% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.6% m/m | 0.4% m/m | 0,2% m/m ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 733 tys. | 654 tys. | 624 tys. ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 95.9 | 97.1 | 98.5 |
Brak danych | ||||||
Brak danych |