2023.06.06, godz.
18:19
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
08:00 | Norwegia | Inflacja PPI | listopad | 9.7% r/r | 9% r/r | |
08:00 | Turcja | ![]() | październik | -3.8 mld USD | -4.1 mld USD | -4.5 mld USD |
08:00 | Turcja | ![]() | III kw. | 11.1% r/r | 10% r/r | 5.1% r/r |
08:00 | Norwegia | Inflacja CPI | listopad | 1.1% r/r | 1.2% r/r | 1.2% r/r |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.5% m/m 2.9% r/r |
09:00 | Polska | ![]() | listopad | 80.8 | 80,4 ![]() | |
10:00 | Włochy | ![]() | październik | -1% m/m | -0.1% m/m | 0,8% m/m ![]() |
10:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 9.1% r/r | 8.9% r/r | 8.8% r/r |
10:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 1120 mld CNY | 800 mld CNY | 663.2 mld CNY |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.1% r/r |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | III kw. | -0.2% k/k | 0.5% k/k | 1.9% k/k |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 6 | 8 | |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | październik | 5.4% r/r | 5.1% r/r | 2.3% r/r |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | listopad | 1.9% r/r | 1.7% r/r | 1.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.1% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 3% r/r | 0.3% m/m 3% r/r | 0.2% m/m 2.8% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 2.7% r/r | 0.2% m/m 2.7% r/r | 0.0% m/m 2.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m 3.9% r/r | 0.3% m/m 4% r/r | 0.1% m/m 4% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 3.1% r/r | 0.2% m/m 3% r/r | 0.1% m/m 3% r/r |
11:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 17.4 | 18 | 18.7 |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 1.8% r/r | 1.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 2.7% r/r | 2.2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 2% r/r | 1.7% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 0.9% r/r | 0.9% r/r | 0.8% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 2.4% r/r | 0.2% m/m 2.4% r/r | 0.4% m/m 2.4% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.4% m/m 3.1% r/r | 0.3% m/m 2.9% r/r | 0.4% m/m 2.8% r/r |
20:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | -138.5 mld USD | -135 mld USD | -63.2 mld USD |
20:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -7.38 mln brk | -5.5 mln brk | |
23:15 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) | | |||
00:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | 3.6% | -1.7% | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 5% m/m | 3% m/m | -8.1% m/m |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.0% m/m 1.6% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | -0.1% m/m 1.5% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 8.1% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 1.2% m/m | 1.2% m/m | -0.7% m/m |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 5.4% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0.3% m/m 1.7% r/r | |
10:00 | Włochy | ![]() | październik | 0.5% m/m | 0.6% m/m | -1.3% m/m |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | październik | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() | listopad | 5.9 tys. | 4 tys. | 6,5 tys. ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() | październik | 3.7% r/r | 3.4% r/r | 3,4% r/r ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 0.2% m/m | 0.0% m/m | -0,5% m/m ![]() |
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.3% | 4.7% | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 1.7% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2% r/r |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 5.66 mln brk | 2.45 mln brk | 6.78 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -5.1 mln brk | -3.7 mln brk | -5.6 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.4 mln brk | 0.9 mln brk | 1.67 mln brk |
20:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | | ||
20:00 | USA | ![]() ![]() | | |||
20:30 | USA | ![]() ![]() | | |||
00:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | | |||
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 61.6 tys. | 18 tys. | 7,8 tys. ![]() |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 54.1 | 53.5 | 53.6 |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 7.2% r/r | 7.2% r/r | 7.3% r/r |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 6.1% r/r | 6% r/r | 6.2% r/r |
03:00 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 10.2% r/r | 10.2% r/r | 10% r/r |
06:30 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 5.9% r/r | 5.9% r/r | 2.6% r/r |
06:30 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 0.5% m/m | 0.5% m/m | -1% m/m |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.3% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.1% r/r |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | listopad | 0.5% m/m 1.7% r/r | 0.4% m/m 1.6% r/r | 0.9% m/m 1.6% r/r |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.4% m/m 1.7% r/r | 0.6% m/m 1.7% r/r |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 59.3 | 57.2 | 57.7 |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 59.4 | 59.9 | 60.4 |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | 0.6% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m | 0.5% m/m 1.2% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | 0.5% m/m 0.4% r/r | 0.1% m/m 0.2% r/r | |
09:30 | Szwajcaria | ![]() | IV kw. | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | listopad | 5.8% | 6.3% | |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 63.3 | 62 | 62.5 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 55.8 | 54.6 | 54.3 |
10:00 | Norwegia | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
10:00 | Włochy | ![]() | listopad | -0.2% m/m 0.9% r/r | -0.2% m/m 0.9% r/r | -0.2% m/m 1% r/r |
10:00 | Czechy | ![]() ![]() | październik | 15 mld CZK | 3.1 mld CZK | -3,6 mld CZK ![]() |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 60.6 | 59.6 | 60.1 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 56.5 | 56 | 56.2 |
10:00 | Szwajcaria | Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan) | | |||
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | listopad | 1.1% m/m 1.6% r/r | 0.4% m/m 0.3% r/r | 0,5% m/m 0,0% r/r ![]() |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
13:00 | Wlk. Brytania | Stopa procentowa | grudzień | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
13:00 | Wlk. Brytania | ![]() | grudzień | | ||
13:45 | Strefa Euro | Stopa refinansowa | grudzień | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | 597 mln EUR | 540 mln EUR | 764 mln EUR |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | 575 mln EUR | 160 mln EUR | -100 mln EUR |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.7% m/m | 0.7% m/m | 0,1% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0,1% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.0% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.6% m/m | -0,1% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.8% m/m | 0.3% m/m | 0,5% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 1% m/m | 0.6% m/m | 0,4% m/m ![]() |
14:30 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | | ||
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 0.1% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 225 tys. | 240 tys. | 236 tys. |
15:45 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 55 | 54 | 53.9 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 52.4 | 55 | 54.5 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | październik | -0.1% m/m | -0.1% m/m | 0.0% m/m |
18:40 | Kanada | Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) | | |||
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | IV kw. | 25 | 24 | 22 |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | IV kw. | 23 | 23 | 23 |
08:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -4.2 mld NOK | 15.1 mld NOK | |
08:00 | Turcja | ![]() | październik | 10.6% | 10.6% | |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 19 mld EUR | 24.4 mld EUR | 24,5 mld EUR ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 18.9 mld EUR | 26.4 mld EUR | |
13:00 | Wlk. Brytania | ![]() | IV kw. | | ||
14:30 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 18 | 18.6 | 19.4 |
15:15 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | 1,2% m/m ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | listopad | 77.1% | 77.2% | 77% |
22:00 | USA | ![]() ![]() | październik | 23.2 mld USD | 57.6 mld USD | 80.9 mld USD |
22:00 | USA | ![]() ![]() | październik | 151.2 mld USD | -42,6 mld USD ![]() | |
04:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | | |||
Brak danych |