2024.12.02, godz.
11:49
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
08:00 | Norwegia | Inflacja PPI | listopad | 9.7% r/r | 9% r/r | |
08:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego | październik | -3.8 mld USD | -4.1 mld USD | -4.5 mld USD |
08:00 | Turcja | PKB | III kw. | 11.1% r/r | 10% r/r | 5.1% r/r |
08:00 | Norwegia | Inflacja CPI | listopad | 1.1% r/r | 1.2% r/r | 1.2% r/r |
09:00 | Czechy | Inflacja CPI | listopad | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.5% m/m 2.9% r/r |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | listopad | 80.8 | 80,4 | |
10:00 | Włochy | Sprzedaż detaliczna s.a. | październik | -1% m/m | -0.1% m/m | 0,8% m/m |
10:00 | Chiny | Podaż pieniądza M2 | listopad | 9.1% r/r | 8.9% r/r | 8.8% r/r |
10:00 | Chiny | Nowe kredyty | listopad | 1120 mld CNY | 800 mld CNY | 663.2 mld CNY |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.1% r/r |
01:30 | Australia | Indeks cen nieruchomości | III kw. | -0.2% k/k | 0.5% k/k | 1.9% k/k |
01:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | listopad | 6 | 8 | |
09:00 | Słowacja | Produkcja przemysłowa | październik | 5.4% r/r | 5.1% r/r | 2.3% r/r |
09:30 | Szwecja | Inflacja CPI | listopad | 1.9% r/r | 1.7% r/r | 1.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.1% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja PPI | listopad | 0.3% m/m 3% r/r | 0.3% m/m 3% r/r | 0.2% m/m 2.8% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja bazowa CPI | listopad | 0.3% m/m 2.7% r/r | 0.2% m/m 2.7% r/r | 0.0% m/m 2.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja RPI | listopad | 0.2% m/m 3.9% r/r | 0.3% m/m 4% r/r | 0.1% m/m 4% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Inflacja CPI | listopad | 0.3% m/m 3.1% r/r | 0.2% m/m 3% r/r | 0.1% m/m 3% r/r |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | grudzień | 17.4 | 18 | 18.7 |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | listopad | 1.8% r/r | 1.5% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | listopad | 2.7% r/r | 2.2% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | listopad | 2% r/r | 1.7% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | listopad | 0.9% r/r | 0.9% r/r | 0.8% r/r |
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0.3% m/m 2.4% r/r | 0.2% m/m 2.4% r/r | 0.4% m/m 2.4% r/r |
14:30 | USA | Inflacja PPI | listopad | 0.4% m/m 3.1% r/r | 0.3% m/m 2.9% r/r | 0.4% m/m 2.8% r/r |
20:00 | USA | Budżet federalny | listopad | -138.5 mld USD | -135 mld USD | -63.2 mld USD |
20:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -7.38 mln brk | -5.5 mln brk | |
23:15 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) | | |||
00:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 3.6% | -1.7% | |
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia | październik | 5% m/m | 3% m/m | -8.1% m/m |
08:00 | Niemcy | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.0% m/m 1.6% r/r |
08:00 | Niemcy | Inflacja HICP - fin. | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | -0.1% m/m 1.5% r/r |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 8.1% r/r |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | październik | 1.2% m/m | 1.2% m/m | -0.7% m/m |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 5.4% r/r |
09:00 | Słowacja | Inflacja CPI | listopad | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0.3% m/m 1.7% r/r | |
10:00 | Włochy | Produkcja przemysłowa | październik | 0.5% m/m | 0.6% m/m | -1.3% m/m |
10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | październik | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
10:30 | Wlk. Brytania | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | listopad | 5.9 tys. | 4 tys. | 6,5 tys. |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa w.d.a. | październik | 3.7% r/r | 3.4% r/r | 3,4% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa s.a. | październik | 0.2% m/m | 0.0% m/m | -0,5% m/m |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -2.3% | 4.7% | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | listopad | 0.1% m/m 1.7% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r |
14:30 | USA | Inflacja CPI | listopad | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2% r/r |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 5.66 mln brk | 2.45 mln brk | 6.78 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | -5.1 mln brk | -3.7 mln brk | -5.6 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -1.4 mln brk | 0.9 mln brk | 1.67 mln brk |
20:00 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | grudzień | | ||
20:00 | USA | Projekcje makroekonomiczne FOMC | | |||
20:30 | USA | Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC | | |||
00:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | | |||
01:30 | Australia | Stopa bezrobocia | listopad | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
01:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia | listopad | 61.6 tys. | 18 tys. | 7,8 tys. |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 54.1 | 53.5 | 53.6 |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich | listopad | 7.2% r/r | 7.2% r/r | 7.3% r/r |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | listopad | 6.1% r/r | 6% r/r | 6.2% r/r |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | listopad | 10.2% r/r | 10.2% r/r | 10% r/r |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | październik | 5.9% r/r | 5.9% r/r | 2.6% r/r |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | październik | 0.5% m/m | 0.5% m/m | -1% m/m |
08:45 | Francja | Inflacja HICP - fin. | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.3% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r |
08:45 | Francja | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.1% r/r |
09:00 | Hiszpania | Inflacja CPI | listopad | 0.5% m/m 1.7% r/r | 0.4% m/m 1.6% r/r | 0.9% m/m 1.6% r/r |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.4% m/m 1.7% r/r | 0.6% m/m 1.7% r/r |
09:00 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 59.3 | 57.2 | 57.7 |
09:00 | Francja | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 59.4 | 59.9 | 60.4 |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | listopad | 0.6% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m | 0.5% m/m 1.2% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów | listopad | 0.5% m/m 0.4% r/r | 0.1% m/m 0.2% r/r | |
09:30 | Szwajcaria | Decyzja ws. stóp procentowych | IV kw. | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
09:30 | Szwecja | Stopa bezrobocia | listopad | 5.8% | 6.3% | |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 63.3 | 62 | 62.5 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 55.8 | 54.6 | 54.3 |
10:00 | Norwegia | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
10:00 | Włochy | Inflacja CPI - fin. | listopad | -0.2% m/m 0.9% r/r | -0.2% m/m 0.9% r/r | -0.2% m/m 1% r/r |
10:00 | Czechy | Saldo rachunku bieżącego | październik | 15 mld CZK | 3.1 mld CZK | -3,6 mld CZK |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 60.6 | 59.6 | 60.1 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 56.5 | 56 | 56.2 |
10:00 | Szwajcaria | Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan) | | |||
10:30 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna | listopad | 1.1% m/m 1.6% r/r | 0.4% m/m 0.3% r/r | 0,5% m/m 0,0% r/r |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
13:00 | Wlk. Brytania | Stopa procentowa | grudzień | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
13:00 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | grudzień | | ||
13:45 | Strefa Euro | Stopa refinansowa | grudzień | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14:00 | Polska | Saldo obrotów towarowych | październik | 597 mln EUR | 540 mln EUR | 764 mln EUR |
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | październik | 575 mln EUR | 160 mln EUR | -100 mln EUR |
14:30 | USA | Ceny importu | listopad | 0.7% m/m | 0.7% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Ceny eksportu | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | listopad | 0.0% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | listopad | 0.6% m/m | -0,1% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | listopad | 0.8% m/m | 0.3% m/m | 0,5% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | listopad | 1% m/m | 0.6% m/m | 0,4% m/m |
14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | grudzień | | ||
14:30 | Kanada | Indeks cen nowych domów | październik | 0.1% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 225 tys. | 240 tys. | 236 tys. |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 55 | 54 | 53.9 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 52.4 | 55 | 54.5 |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | październik | -0.1% m/m | -0.1% m/m | 0.0% m/m |
18:40 | Kanada | Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) | | |||
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. | 25 | 24 | 22 |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. | 23 | 23 | 23 |
08:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego | listopad | -4.2 mld NOK | 15.1 mld NOK | |
08:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | październik | 10.6% | 10.6% | |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik | 19 mld EUR | 24.4 mld EUR | 24,5 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego n.s.a. | październik | 18.9 mld EUR | 26.4 mld EUR | |
13:00 | Wlk. Brytania | Biuletyn kwartalny BoE | IV kw. | | ||
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | grudzień | 18 | 18.6 | 19.4 |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | 1,2% m/m |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | listopad | 77.1% | 77.2% | 77% |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | październik | 23.2 mld USD | 57.6 mld USD | 80.9 mld USD |
22:00 | USA | Miesięczny napływ kapitałów netto | październik | 151.2 mld USD | -42,6 mld USD | |
04:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | | |||
Brak danych |