2024.09.16, godz.
08:52
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | listopad | 0.3% m/m 2.4% r/r | 0.2% m/m 2.4% r/r | 0.4% m/m 2.4% r/r |
14:30 | USA | Inflacja PPI | listopad | 0.4% m/m 3.1% r/r | 0.3% m/m 2.9% r/r | 0.4% m/m 2.8% r/r |
20:00 | USA | Budżet federalny | listopad | -138.5 mld USD | -135 mld USD | -63.2 mld USD |
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -7.38 mln brk | -5.5 mln brk | |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -2.3% | 4.7% | |
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | listopad | 0.1% m/m 1.7% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r |
14:30 | USA | Inflacja CPI | listopad | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2% r/r |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 5.66 mln brk | 2.45 mln brk | 6.78 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | -5.1 mln brk | -3.7 mln brk | -5.6 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -1.4 mln brk | 0.9 mln brk | 1.67 mln brk |
20:00 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | grudzień | | ||
20:00 | USA | Projekcje makroekonomiczne FOMC | | |||
20:30 | USA | Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC | | |||
00:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | | |||
14:30 | USA | Ceny importu | listopad | 0.7% m/m | 0.7% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Ceny eksportu | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0,1% m/m |
14:30 | USA | Ceny importu bez ropy | listopad | 0.0% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | listopad | 0.6% m/m | -0,1% m/m | |
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | listopad | 0.8% m/m | 0.3% m/m | 0,5% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | listopad | 1% m/m | 0.6% m/m | 0,4% m/m |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 225 tys. | 240 tys. | 236 tys. |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 55 | 54 | 53.9 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst. | grudzień | 52.4 | 55 | 54.5 |
16:00 | USA | Zapasy niesprzedanych towarów | październik | -0.1% m/m | -0.1% m/m | 0.0% m/m |
14:30 | USA | Indeks NY Empire State | grudzień | 18 | 18.6 | 19.4 |
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | 1,2% m/m |
15:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | listopad | 77.1% | 77.2% | 77% |
22:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | październik | 23.2 mld USD | 57.6 mld USD | 80.9 mld USD |
22:00 | USA | Miesięczny napływ kapitałów netto | październik | 151.2 mld USD | -42,6 mld USD | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |