2023.06.06, godz.
18:31
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
11:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 17.4 | 18 | 18.7 |
20:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.0% m/m 1.6% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.3% m/m 1.8% r/r | -0.1% m/m 1.5% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() | październik | 3.7% r/r | 3.4% r/r | 3,4% r/r ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 0.2% m/m | 0.0% m/m | -0,5% m/m ![]() |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.3% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.2% r/r | 0.1% m/m 1.1% r/r |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 59.3 | 57.2 | 57.7 |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | grudzień | 59.4 | 59.9 | 60.4 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 63.3 | 62 | 62.5 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 55.8 | 54.6 | 54.3 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 60.6 | 59.6 | 60.1 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 56.5 | 56 | 56.2 |
13:45 | Strefa Euro | Stopa refinansowa | grudzień | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14:30 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | | ||
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 19 mld EUR | 24.4 mld EUR | 24,5 mld EUR ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | 18.9 mld EUR | 26.4 mld EUR | |
04:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | | |||
Brak danych |