2023.06.06, godz.
17:13
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.1% m/m 2.6% r/r | 0.5% m/m 2.9% r/r |
09:00 | Polska | ![]() | listopad | 80.8 | 80,4 ![]() | |
14:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | listopad | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.5% r/r | 0.5% m/m 2.1% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | październik | 5.4% r/r | 5.1% r/r | 2.3% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 1.8% r/r | 1.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 2.7% r/r | 2.2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 2% r/r | 1.7% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 0.9% r/r | 0.9% r/r | 0.8% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 8.1% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 1.2% m/m | 1.2% m/m | -0.7% m/m |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 7.6% r/r | 7.6% r/r | 5.4% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0.3% m/m 1.7% r/r | |
10:00 | Czechy | ![]() ![]() | październik | 15 mld CZK | 3.1 mld CZK | -3,6 mld CZK ![]() |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | 597 mln EUR | 540 mln EUR | 764 mln EUR |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | październik | 575 mln EUR | 160 mln EUR | -100 mln EUR |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |