2024.12.04, godz.
17:25
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
08:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego | październik | -3.8 mld USD | -4.1 mld USD | -4.5 mld USD |
08:00 | Turcja | PKB | III kw. | 11.1% r/r | 10% r/r | 5.1% r/r |
10:00 | Chiny | Podaż pieniądza M2 | listopad | 9.1% r/r | 8.9% r/r | 8.8% r/r |
10:00 | Chiny | Nowe kredyty | listopad | 1120 mld CNY | 800 mld CNY | 663.2 mld CNY |
01:30 | Australia | Indeks cen nieruchomości | III kw. | -0.2% k/k | 0.5% k/k | 1.9% k/k |
01:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | listopad | 6 | 8 | |
23:15 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) | | |||
00:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 3.6% | -1.7% | |
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia | październik | 5% m/m | 3% m/m | -8.1% m/m |
01:30 | Australia | Stopa bezrobocia | listopad | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
01:30 | Australia | Zmiana zatrudnienia | listopad | 61.6 tys. | 18 tys. | 7,8 tys. |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | grudzień | 54.1 | 53.5 | 53.6 |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich | listopad | 7.2% r/r | 7.2% r/r | 7.3% r/r |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa | listopad | 6.1% r/r | 6% r/r | 6.2% r/r |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna | listopad | 10.2% r/r | 10.2% r/r | 10% r/r |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | październik | 5.9% r/r | 5.9% r/r | 2.6% r/r |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | październik | 0.5% m/m | 0.5% m/m | -1% m/m |
12:00 | Turcja | Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. | 25 | 24 | 22 |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. | 23 | 23 | 23 |
08:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | październik | 10.6% | 10.6% | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |