2024.09.16, godz.
07:02
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów | III kw. | 0.2% k/k | 0.1% k/k | -0,5% k/k |
05:00 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | | |||
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | listopad | 44.9 | 44.8 | 44.5 |
08:00 | Turcja | Inflacja CPI | listopad | 12.98% r/r | 11.9% r/r | |
08:00 | Turcja | Inflacja PPI | listopad | 17.3% r/r | 17.28% r/r | |
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | grudzień | 31.1 | 33.6 | 34 |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | październik | 0.4% m/m 2.5% r/r | 0.3% m/m 2.6% r/r | 0,5% m/m 2,8% r/r |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | październik | 0.9% m/m | 0.4% m/m | 1.1% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | październik | -0.8% m/m | -1.2% m/m | 2.2% m/m |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | październik | -0.1% m/m | -0.4% m/m | 1,7% m/m |
23:30 | Australia | Indeks PSI dla usług | listopad | 51.7 | 51.4 | |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego | III kw. | -9.1 mld AUD | -9.2 mld AUD | -9,7 mld AUD |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna | październik | 0.5% m/m | 0.3% m/m | 0,1% m/m |
02:45 | Chiny | Indeks PMI dla usług | listopad | 51.9 | 51.5 | 51.2 |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | grudzień | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
09:00 | Hiszpania | Produkcja przemysłowa w.d.a. | październik | 4.1% r/r | 3.7% r/r | 3.4% r/r |
09:00 | Węgry | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 3.9% r/r | 3.6% r/r | 3.2% r/r |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.9% k/k 3.9% r/r | 0.8% k/k 3.8% r/r | 0.9% k/k 3.5% r/r |
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | październik | 6.3% r/r | 6,2% r/r | |
09:00 | Słowacja | PKB - fin. | III kw. | 3.4% r/r | 3.3% r/r | 3.7% r/r |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług | listopad | 54.4 | 55 | 54.6 |
09:30 | Szwecja | Produkcja przemysłowa s.a. | październik | 6% r/r | 2,7% r/r | |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla usług | listopad | 54.7 | 53.3 | 52.1 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | listopad | 60.4 | 60.2 | 57.3 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | listopad | 54.3 | 54.9 | 54.7 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | listopad | 56.2 | 56.2 | 55 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | listopad | 53.8 | 55 | 55.6 |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | październik | 0.4% r/r | 1.7% r/r | 4% r/r |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | październik | -1.1% m/m | -0.7% m/m | 0,8% m/m |
13:55 | Polska | Stopa lombardowa | grudzień | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
13:55 | Polska | Stopa referencyjna | grudzień | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
13:55 | Polska | Stopa depozytowa | grudzień | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
13:55 | Polska | Stopa redyskontowa | grudzień | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
14:30 | USA | Import | październik | 244.6 mld USD | 240,8 mld USD | |
14:30 | USA | Eksport | październik | 195.9 mld USD | 195,9 mld USD | |
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | październik | -48.7 mld USD | -47.5 mld USD | -44,9 mld USD |
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego | październik | -1.47 mld CAD | -2.7 mld CAD | -3,36 mld CAD |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - fin. | listopad | 54.5 | 54.7 | 55.3 |
16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | grudzień | | ||
16:00 | USA | Indeks aktywności biznesowej | listopad | 61.4 | 61.5 | 62.2 |
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | listopad | 57.4 | 59.1 | 60.1 |
17:30 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | | |||
22:40 | USA | Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -5.5 mln brk | -3.4 mln brk | 1.8 mln brk |
01:30 | Australia | PKB s.a. | III kw. | 0.6% k/k 2.8% r/r | 0.7% k/k 3% r/r | 0,9% k/k |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | październik | 0.5% m/m | -0.3% m/m | 1,2% m/m |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle n.s.a. | październik | 7.2% r/r | 6,5% r/r | |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle w.d.a. | październik | 6.9% r/r | 7% r/r | 9,7% r/r |
09:00 | Czechy | sprzedaż detaliczna bez samochodów | październik | 6.3% r/r | 7.6% r/r | 6.2% r/r |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. | październik | 7.6% r/r | 8.1% r/r | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | październik | 1.2% m/m | -0.7% m/m | |
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | październik | 7.6% r/r | 6.2% r/r | 5.4% r/r |
09:15 | Szwajcaria | Inflacja CPI | listopad | -0.1% m/m 0.8% r/r | 0.0% m/m 0.9% r/r | 0.1% m/m 0.7% r/r |
11:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | | |||
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 4.7% | -3.1% | |
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | listopad | | ||
14:15 | USA | Raport ADP | listopad | 190 tys. | 185 tys. | 235 tys. |
14:30 | USA | Jednostkowe koszty pracy - fin. | III kw. | -0.2% k/k | 0.2% k/k | 0.3% k/k |
14:30 | USA | Wydajność pracy - fin. | III kw. | 3% k/k | 3.3% k/k | 1.5% k/k |
14:30 | Kanada | Wydajność pracy | III kw. | -0.6% | -0,2% | |
16:00 | Kanada | Decyzja BoC ws. stóp procentowych | grudzień | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
16:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 6.78 mln brk | 1.7 mln brk | 3.6 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | tydzień | -5.6 mln brk | -3.4 mln brk | -3.4 mln brk |
16:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 1.67 mln brk | 1 mln brk | 2.75 mln brk |
01:30 | Australia | Biuletyn kwartalny RBA | IV kw. | | ||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego | październik | 0.11 mld AUD | 1.38 mld AUD | 1,60 mld AUD |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia n.s.a. | listopad | 3.1% | 3.1% | 3% |
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 3.0% | 3.1% | 3.1% |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa w.d.a. | październik | 2.7% r/r | 4.3% r/r | 4,1% r/r |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. | październik | 3.1% r/r | 0,7% r/r | |
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | październik | -1.4% m/m | 1.1% m/m | -0,9% m/m |
08:00 | Norwegia | Przetwórstwo przemysłowe | październik | 0.7% m/m | 0.1% m/m | 2.6% m/m |
08:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik | -4.96 mld EUR | -4.7 mld EUR | -4.67 mld EUR |
09:00 | Czechy | Bilans handlu zagranicznego | październik | 9.7 mld CZK | 15.3 mld CZK | 20.2 mld CZK |
09:00 | Czechy | Produkcja przemysłowa | październik | 10.5% r/r | 10.3% r/r | 4.4% r/r |
09:30 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax | listopad | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0.3% m/m |
11:00 | Strefa Euro | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.6% k/k 2.6% r/r | 0.6% k/k 2.5% r/r | 2,4% r/r |
13:30 | USA | Raport Challengera | listopad | 35 tys. | 29.8 tys. | |
14:30 | Kanada | Pozwolenia na budowę domów | październik | 3.5% m/m | 1.5% m/m | 4,9% m/m |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 236 tys. | 240 tys. | 238 tys. |
16:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI s.a. | listopad | 63 | 63.8 | |
17:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
21:00 | USA | Kredyt konsumencki | październik | 20.52 mld USD | 17.85 mld USD | 19,2 mld USD |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 2.1% r/r | 1.7% r/r | 1,6% r/r |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | 2.5% | 1.4% | 2,9% |
00:50 | Japonia | PKB s.a. - fin. | III kw. | 0.6% k/k | 0.3% k/k | 0,7% k/k |
00:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | październik | 2176.4 mld JPY | 1720 mld JPY | 2271.2 mld JPY |
00:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego s.a. | październik | 2141.5 mld JPY | 1835.1 mld JPY | |
01:30 | Australia | Kredyt hipoteczny | październik | -0.6% m/m | -2.5% m/m | -2,6% m/m |
04:36 | Chiny | Bilans handlu zagranicznego | listopad | 40.2 mld USD | 35 mld USD | 38.2 mld USD |
04:36 | Chiny | Eksport | listopad | 12.3% r/r | 5% r/r | 6.9% r/r |
04:36 | Chiny | Import | listopad | 17.7% r/r | 11.3% r/r | 17.2% r/r |
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | październik | 19.9 mld EUR | 21.5 mld EUR | 21,9 mld EUR |
08:00 | Niemcy | Import s.a. | październik | 1.8% m/m | 0.9% m/m | -1,1% m/m |
08:00 | Niemcy | Eksport s.a. | październik | -0.4% m/m | 1% m/m | -0.4% m/m |
08:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa | październik | 7.3% r/r | 10.4% r/r | |
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | październik | 1.9% m/m | -0.1% m/m | 0,8% m/m |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego - wst. | październik | 522 mln EUR | 730 mln EUR | 937 mln EUR |
09:00 | Węgry | Inflacja CPI | listopad | 0.4% m/m 2.5% r/r | 2.5% r/r | 0.3% m/m 2.2% r/r |
09:00 | Czechy | Stopa bezrobocia | listopad | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego | październik | 505 mln EUR | 455 mln EUR | 450 mln EUR |
10:30 | Wlk. Brytania | Oczekiwania inflacyjne konsumentów | IV kw. | 2.9% | 2.8% | |
10:30 | Wlk. Brytania | Przetwórstwo przemysłowe | październik | 0.1% m/m 3.9% r/r | 0.1% m/m 3.9% r/r | 0.7% m/m 2.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Produkcja przemysłowa | październik | 0.0% m/m 3.6% r/r | 0.1% m/m 3.6% r/r | 0.7% m/m 2.5% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego | październik | -10.78 mld GBP | -11.5 mld GBP | -10,45 mld GBP |
14:15 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | listopad | 252.2 tys. | 215 tys. | 222,7 tys. |
14:30 | USA | Płaca godzinowa | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | -0,1% m/m |
14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | listopad | 221 tys. | 200 tys. | 247 tys. |
14:30 | USA | Długość tygodnia pracy | listopad | 34.5 godz. | 34.4 godz. | 34.4 godz. |
14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | listopad | 228 tys. | 190 tys. | 244 tys. |
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | listopad | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
14:30 | Kanada | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | III kw. | 85% | 85.2% | 84,3% |
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | październik | -0.5% m/m | -0.4% m/m | 0,1% m/m |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. | grudzień | 96.8 | 99 | 98.5 |
02:30 | Chiny | Inflacja CPI | listopad | 1.7% r/r | 1.8% r/r | 1.9% r/r |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI | listopad | 5.8% r/r | 5.9% r/r | 6.9% r/r |
Brak danych |