2023.01.28, godz.
20:15
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:00 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 0.2% m/m | 0.3% m/m | |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | III kw. | 0.2% k/k | 0.1% k/k | -0,5% k/k ![]() |
05:00 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | | |||
06:00 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 44.9 | 44.8 | 44.5 |
08:00 | Turcja | ![]() | listopad | 12.98% r/r | 11.9% r/r | |
08:00 | Turcja | ![]() | listopad | 17.3% r/r | 17.28% r/r | |
23:30 | Australia | ![]() ![]() | listopad | 51.7 | 51.4 | |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | III kw. | -9.1 mld AUD | -9.2 mld AUD | -9,7 mld AUD ![]() |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | październik | 0.5% m/m | 0.3% m/m | 0,1% m/m ![]() |
02:45 | Chiny | ![]() | listopad | 51.9 | 51.5 | 51.2 |
04:30 | Australia | ![]() ![]() | grudzień | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
01:30 | Australia | PKB s.a. | III kw. | 0.6% k/k 2.8% r/r | 0.7% k/k 3% r/r | 0,9% k/k ![]() |
01:30 | Australia | ![]() | IV kw. | | ||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego | październik | 0.11 mld AUD | 1.38 mld AUD | 1,60 mld AUD ![]() |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 2.1% r/r | 1.7% r/r | 1,6% r/r ![]() |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | 2.5% | 1.4% | 2,9% ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | III kw. | 0.6% k/k | 0.3% k/k | 0,7% k/k ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 2176.4 mld JPY | 1720 mld JPY | 2271.2 mld JPY |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 2141.5 mld JPY | 1835.1 mld JPY | |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | październik | -0.6% m/m | -2.5% m/m | -2,6% m/m ![]() |
04:36 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 40.2 mld USD | 35 mld USD | 38.2 mld USD |
04:36 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 12.3% r/r | 5% r/r | 6.9% r/r |
04:36 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 17.7% r/r | 11.3% r/r | 17.2% r/r |
08:00 | Turcja | ![]() | październik | 7.3% r/r | 10.4% r/r | |
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 1.7% r/r | 1.8% r/r | 1.9% r/r |
02:30 | Chiny | ![]() ![]() | listopad | 5.8% r/r | 5.9% r/r | 6.9% r/r |
Brak danych |