2023.03.27, godz.
18:53
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
05:00 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | | |||
06:00 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 44.9 | 44.8 | 44.5 |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - fin. | III kw. | 2.1% r/r | 1.7% r/r | 1,6% r/r ![]() |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - fin. | III kw. | 2.5% | 1.4% | 2,9% ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | III kw. | 0.6% k/k | 0.3% k/k | 0,7% k/k ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 2176.4 mld JPY | 1720 mld JPY | 2271.2 mld JPY |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | październik | 2141.5 mld JPY | 1835.1 mld JPY | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |