2024.12.11, godz.
07:35
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:50 | Japonia | Import | kwiecień | -4.2% r/r | -1.5% r/r | -14.5% r/r |
01:50 | Japonia | Bilans handlu zagranicznego | kwiecień | -53.4 mld JPY | -319 mld JPY | 229.3 mld JPY |
01:50 | Japonia | Eksport | kwiecień | 8% r/r | 6.4% r/r | 8.5% r/r |
07:00 | Japonia | Miesięczny raport BoJ | maj | | ||
Brak danych | ||||||
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | kwiecień | | ||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 5% r/r | 5.4% r/r | -9.7% r/r |
01:30 | Japonia | Inflacja CPI | kwiecień | 0.6% r/r | 2.3% r/r | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI | kwiecień | 0.3% r/r | 0.2% r/r | 2.2% r/r |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | maj | 0.2% r/r | 0.1% r/r | 0.4% r/r |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | kwiecień | -1.3% r/r | 3.1% r/r | -10.6% r/r |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. | kwiecień | -0.1% r/r | -1.7% r/r | |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - wst. | kwiecień | 1% m/m | 0.8% m/m | -0.8% m/m |
Brak danych | ||||||
Brak danych |