2023.11.30, godz.
04:22
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | marzec | 23.4 mld EUR | 22.8 mld EUR | 20.3 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | marzec | 19.7 mld EUR | 23 mld EUR | 22 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | kwiecień | 0.2% m/m 0.0% r/r | 0.2% m/m 0.0% r/r | 1.1% m/m -0.1% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | kwiecień | 0.2% m/m 0.7% r/r | 0.3% m/m 0.6% r/r | 1.2% m/m 0.6% r/r |
11:00 | Niemcy | ![]() ![]() | maj | 41.9 | 49 | 53.3 |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | kwiecień | 0.1% m/m -1.5% r/r | 0.2% m/m -1.4% r/r | 0.1% m/m -1.7% r/r |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | maj | 49.3 | 48.5 | 48 |
09:00 | Francja | ![]() ![]() | maj | 51.6 | 51.9 | 51.4 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | maj | 51.4 | 52.3 | 52.1 |
09:30 | Niemcy | ![]() ![]() | maj | 52.9 | 53.9 | 54 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() | marzec | 24.9 mld EUR | 14,7 mld EUR ![]() | |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | marzec | 18.6 mld EUR | 26 mld EUR | 27,3 mld EUR ![]() |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | maj | 52.3 | 52 | 52 |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | maj | 53.3 | 53.9 | 54.1 |
19:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - fin. | I kw. | 1.1% r/r | 1.1% r/r | 1.6% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | I kw. | 0.3% k/k | 0.3% k/k | 0.7% k/k |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | maj | 103 | 101 | 102 ![]() |
10:00 | Niemcy | ![]() ![]() | maj | 108.5 | 108.3 | 108.6 |
10:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
15:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | | |||
Brak danych | ||||||
Brak danych |