2023.11.30, godz.
05:47
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 4123.26 PLN | 4214.14 PLN | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 3.7% r/r | 3.8% r/r | 4.9% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 1.1% r/r | 1.1% r/r | 1.1% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 5575.1 tys. | 5575.6 tys. | |
09:00 | Polska | ![]() | maj | 99.9 | 100 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | -0.3% r/r | -0.3% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | -0.3% m/m -2.6% r/r | -2.2% r/r | 0,1% m/m -2,5% r/r ![]() |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | -8.1% m/m 2.3% r/r | 6% r/r | 13.4% m/m 8.8% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 8.5% r/r | 2.9% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 2.7% r/r | 6% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 7.4% r/r | -0.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | -2.1% m/m -1.5% r/r | 1.1% r/r | 17.4% m/m 3% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | | ||
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | 8 | 8 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | 2 | 4 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | -2 | -4 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | -17.2 | -14.2 | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | maj | -13.6 | -10.9 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |