2024.12.09, godz.
07:49
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia | marzec | 2.9% m/m | 1.7% m/m | -0.4% m/m |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. | marzec | -1.7% r/r | -1.2% r/r | -2% r/r |
06:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa s.a. - fin. | marzec | -0.8% m/m | -0.3% m/m | -3.1% m/m |
00:45 | Nowa Zelandia | Inflacja PPI | I kw. | -0.9% k/k | 0.0% k/k | -0.1% k/k |
02:00 | Australia | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | marzec | -0.1% | 0.5% | |
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | maj | | ||
01:50 | Japonia | PKB n.s.a. - wst. | I kw. | -1.4% r/r | -0,9% r/r | |
01:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - wst. | I kw. | 2.4% | 1.5% | 1,1% |
01:50 | Japonia | PKB s.a. - wst. | I kw. | 0.6% k/k | 0.4% k/k | 0,3% k/k |
02:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | maj | 6.4% | -3.2% | |
13:00 | Turcja | Decyzja ws. stóp procentowych | maj | 7.50% | 7.50% | 7.50% |
03:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | maj | 50.9 | 50.3 | 49.9 |
03:45 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu - wst. | maj | 49.1 | 49.3 | 48.9 |
04:49 | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | | |||
08:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ | maj | | ||
15:30 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | | |||
Brak danych | ||||||
Brak danych |