2024.09.14, godz.
09:10
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio) | październik | | ||
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | październik | 51.3 | 51.1 | |
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | listopad | 9.3 | 6.1 | |
12:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Jörg Asmussen) | wrzesień | | ||
09:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio) | wrzesień | | ||
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | wrzesień | 0.1% m/m -0.9% r/r | 0.2% m/m -0.7% r/r | 0.0% m/m -0.8% r/r |
14:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | październik | | ||
15:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Jörg Asmussen) | październik | | ||
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | październik | 51.6 | 52.2 | |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | wrzesień | 0.3% r/r | -0,2% r/r | |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | wrzesień | -0.6% m/m | 0,5% m/m | |
13:45 | Strefa Euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | listopad | 0.25% | 0.5% | |
14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | listopad | | ||
20:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | wrzesień | | ||
15:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | listopad | | ||
15:30 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Jörg Asmussen) | listopad | | ||
Brak danych | ||||||
Brak danych |