2023.09.21, godz.
23:39
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
01:01 | Wlk. Brytania | ![]() | IV kw. | | ||
10:00 | Włochy | ![]() | październik | -1.077 mld EUR | -1.88 mld EUR ![]() | |
10:00 | Strefa Euro | ![]() | październik | 1.7 mld EUR | -0.7 mld EUR ![]() | |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | październik | -7.5 mld EUR | 2.2 mld EUR ![]() | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 0.7% m/m 8.9% r/r | 0.1% m/m 8.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 1.7% r/r | 1.6% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 0.7% m/m 8.7% r/r | -2.4% m/m 6.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 9.2% r/r | 7% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 16.5% r/r | 14.9% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 13% r/r | 8.9% r/r | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 0.9% m/m | 0.5% m/m ![]() | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 21 | 19 ![]() | |
00:00 | Australia | ![]() ![]() | październik | 0.6% | 0.6% ![]() | |
02:30 | Australia | ![]() | grudzień | | ||
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | styczeń | 5.6 | 5.6 | |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 5.2% r/r | 0.2% m/m 5.3% r/r | |
08:00 | Szwajcaria | ![]() ![]() | listopad | 3 mld CHF | 2.16 mld CHF ![]() | |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | grudzień | 1.75% | 2% | |
10:00 | Niemcy | ![]() ![]() | grudzień | 107.2 | 106.6 | |
12:00 | Wlk. Brytania | ![]() | grudzień | 9 | -19 | |
13:00 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.1% r/r | 0.3% m/m 2.1% r/r | |
13:00 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m 2.9% r/r | 0.2% m/m 2.9% r/r | |
14:00 | Węgry | ![]() | grudzień | 7% | 6.5% | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 4.4% r/r | 3.9% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 4% r/r | 3.7% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 3% r/r | 2.8% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 4.6% r/r | 4.3% r/r | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 685 tys. | 627 tys. ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 681 tys. | 644 tys. ![]() | |
22:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -0.4 mln brk | 0 mln brk | |
22:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.8 mln brk | 1.2 mln brk | |
22:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -4.6 mln brk | 0.5 mln brk | |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | -4.6 mld NZD | -0.92 mld NZD | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | -684.7 mld JPY | -273.8 mld JPY | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | -4.5% r/r | -3.7% r/r | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 11.4% r/r | 17.9% r/r | |
04:16 | Japonia | ![]() | grudzień | 0.1% | 0.1% | |
08:38 | Niemcy | ![]() ![]() | listopad | 0.4% m/m 6% r/r | -0.3% m/m 6.8% r/r | |
10:00 | Włochy | ![]() | III kw. | -0.2% k/k 0.2% r/r | 0.7% r/r ![]() | |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() | grudzień | | ||
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.6% | 4.1% | |
13:00 | Czechy | ![]() | grudzień | 0.75% | 0.75% | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 1% m/m | 1% m/m | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 0.7% m/m | 0.4% m/m ![]() | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 4.42 mln | 4.25 mln ![]() | |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -10.6 mln brk | -1.9 mln brk | |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -0.4 mln brk | 3.8 mln brk | |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.3 mln brk | 0.5 mln brk | |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | 0.8% k/k 1.9% r/r | 0.1% k/k 1.5% r/r | |
06:00 | Japonia | ![]() | grudzień | | ||
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 0.6% r/r | 0.3% r/r | |
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | listopad | 0.3% r/r | 0.3% r/r | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | -5.5% m/m 12.6% r/r | 4.1% m/m 11.2% r/r | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | listopad | 12.1% | 11.8% | |
10:00 | Włochy | ![]() | październik | 0.1% m/m | -0.4% m/m | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -7 | -4 | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -23 | -15 | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -8 | -3 | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -37.4 | -31.6 | |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | III kw. | 0.6% k/k 0.5% r/r | 0% k/k ![]() | |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | III kw. | -15.226 mld GBP | -7.386 mld GBP ![]() | |
13:00 | Turcja | ![]() | grudzień | 5.75% | 5.75% | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | | ||
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -28.6 | -24.5 | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 364 tys. | 368 tys. ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 1.8% | 1.3% | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 2.6% k/k | 2.6% k/k | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | III kw. | 2.1% k/k | 2.3% k/k | |
15:55 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 69.9 | 64.1 | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | październik | -0.2% m/m | 0.4% m/m ![]() | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.5% | 0.9% | |
07:30 | Francja | ![]() ![]() | III kw. | 0.3% k/k | -0.1% k/k | |
08:45 | Francja | ![]() ![]() | listopad | 0.4% m/m 5.6% r/r | 0.5% m/m 6.5% r/r | |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | październik | 490.3 mln EUR | 740.6 mln EUR | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 3.8% m/m | 0% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.3% m/m | 1.5% m/m ![]() | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | 0% m/m | 0.2% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m | 0.4% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m | 0.1% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | listopad | 0.1% m/m | 0.1% m/m | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | listopad | 315 tys. | 310 tys. ![]() | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |