2023.09.22, godz.
00:46
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
00:00 | Australia | ![]() ![]() | październik | 0.6% | 0.6% ![]() | |
02:30 | Australia | ![]() | grudzień | | ||
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | -4.6 mld NZD | -0.92 mld NZD | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | -684.7 mld JPY | -273.8 mld JPY | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | -4.5% r/r | -3.7% r/r | |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | listopad | 11.4% r/r | 17.9% r/r | |
04:16 | Japonia | ![]() | grudzień | 0.1% | 0.1% | |
22:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | III kw. | 0.8% k/k 1.9% r/r | 0.1% k/k 1.5% r/r | |
06:00 | Japonia | ![]() | grudzień | | ||
13:00 | Turcja | ![]() | grudzień | 5.75% | 5.75% | |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |