2024.09.14, godz.
09:05
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Pełna wersja kalendarium dostępna dla Klientów DM BOŚ. Dane opóźnione o 15 minut.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | listopad | 0.7% m/m 8.9% r/r | 0.1% m/m 8.5% r/r | |
14:00 | Polska | Ceny produkcji budowlano-montażowej | listopad | 1.7% r/r | 1.6% r/r | |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | listopad | 0.7% m/m 8.7% r/r | -2.4% m/m 6.5% r/r | |
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa s.a. | listopad | 9.2% r/r | 7% r/r | |
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa s.a. | listopad | 16.5% r/r | 14.9% r/r | |
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | listopad | 13% r/r | 8.9% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen administrowanych | listopad | 4.4% r/r | 3.9% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen najbardziej zmiennych | listopad | 4% r/r | 3.7% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | listopad | 3% r/r | 2.8% r/r | |
14:00 | Polska | Inflacja - 15% średnia obcięta | listopad | 4.6% r/r | 4.3% r/r | |
Brak danych | ||||||
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | listopad | -5.5% m/m 12.6% r/r | 4.1% m/m 11.2% r/r | |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | listopad | 12.1% | 11.8% | |
10:00 | Polska | Koniunktura w przemyśle | grudzień | -7 | -4 | |
10:00 | Polska | Koniunktura w budownictwie | grudzień | -23 | -15 | |
10:00 | Polska | Koniunktura w handlu detalicznym | grudzień | -8 | -3 | |
10:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -37.4 | -31.6 | |
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | grudzień | | ||
14:00 | Polska | Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -28.6 | -24.5 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |